- Menú desde 8 €Ver más
- Cocina propia
- De 12 a 600. Interior máx: 600
- 4 salasVer más
- 103 habitaciones
| Banquetes | 592 m2 | 500 | 600 | 400 | ||
| Consejo | 15 m2 | |||||
| Fórum | 70 m2 | 75 | 35 | 50 | ||
| Gran Fórum | 200 m2 | 120 | 220 | 70 | 120 |
| Banquetes | 592 m2 | 500 | 600 | 400 | ||
| Consejo | 15 m2 | |||||
| Fórum | 70 m2 | 75 | 35 | 50 | ||
| Gran Fórum | 200 m2 | 120 | 220 | 70 | 120 |
| Sala principal | 900 m2 | 270 | 450 | 40 | ||
| Sala privada | 30 | 45 |
| Banquetes | 164 m2 | 110 | 200 | 50 | 90 | |
| Consejo | 32 m2 | |||||
| Gran Fórum | 47 m2 | 60 | 25 | 45 |
RECOMENDADO POR USUARIOS | Planta baja | 200 m2 | 4 m | 150 | 300 | 200 | |
| Planta Arriba | 200 m2 | 4 m | 150 |
RECOMENDADO POR USUARIOS | Sigüenza 1 | 247 m2 | 5 m | 190 | 225 | 130 | 190 |
| Sigüenza 2 | 171 m2 | 5 m | 120 | 180 | 110 | 180 |
| Sigüenza 3 | 228 m2 | 5 m | 190 | 225 | 130 | 190 |
| Sigüenza | 646 m2 | 5 m | 550 | 630 | 400 | 700 |
| Mondéjar 1 | 95 m2 | 3 m | 70 | 90 | 50 | 80 |
| Mondéjar 2 | 138 m2 | 3 m | 130 | 140 | 80 | 130 |
| Mondéjar | 233 m2 | 3 m | 200 | 250 | 140 | 250 |
| Molina 1 | 135 m2 | 3 m | 100 | 140 | 70 | 100 |
| Molina 2 | 170 m2 | 3 m | 120 | 225 | 80 | 150 |
| Molina | 305 m2 | 3 m | 220 | 365 | 140 | 250 |
| Atienza 1 | 210 m2 | 300 m | 140 | 225 | 80 | 150 |
| Atienza 2 | 155 m2 | 300 m | 100 | 140 | 70 | 100 |
| Atienza | 365 m2 | 300 m | 260 | 365 | 140 | 250 |
| Mirador | 150 m2 | 300 m | 100 | 150 | 70 | 100 |
| Rueda | 135 m2 | 3 m | 80 | 110 | ||
| Jadraque | 23 m2 | 310 m | 8 | 14 | ||
| Hita | 23 m2 | 300 m | 15 | 20 | ||
| Claraboya | 150 m2 | 5 m | 100 | 150 | 60 | 120 |
| Restaurante El Infantado | ||||||
| Jardín Mirador | 250 m2 | 150 | ||||
| Jardín Atienza | 650 m2 | 450 | ||||
| Reservado restaurante | 18 | |||||
| Fitness area |
| Terraza | 50 m2 | 102 | 120 | |||
| Salón Chimenea (primera planta) | 35 m2 | 3 m | 40 | 70 | 40 | 40 |
| Salón Buhardilla (primera planta) | 26 m2 | 2 m | 24 | 30 | 24 | 24 |
| Barra/Cafetería | 30 m2 | 3 m | 24 | 30 | 24 | 24 |
| Reservado Planta Alta | 13 m2 | 3 m | 12 | |||
| Reservado Planta Calle | 18 m2 | 3 m | 12 |
| Terraza | 160 m2 | 80 | 200 | 70 | 150 | |
| Salón Entreviñedos | 96 m2 | 60 | 100 | 40 | 50 | |
| Sala de Barricas | 1.959 m2 | 300 | 500 | 200 | 400 | |
| Botellero | 1.033 m2 | 300 | 500 | 200 | 350 | |
| Sala Pioneros | 450 m2 | 150 | 300 | 100 | 200 |
| RESTAURANTE PARA EVENTOS | 376 m2 | 4 m | 135 | 200 | 150 | 200 |
| ¿Qué empresa trata sus datos? | VENUESPLACE, S.L. |
| ¿Por qué tratamos los datos que le pedimos? | Tratamos sus datos para poder prestarle nuestros servicios y enviarle información sobre productos y/o servicios de VENUESPLACE y de terceras empresas. |
| ¿Cuál es la legitimización para este tratamiento de sus datos? | Estos datos son necesarios para llevar a cabo la prestación de los servicios que haya solicitado a través del Sitio Web. |
| ¿Se utilizan sus datos para hacer perfilados o segmentaciones? | VENUESPLACE podrá utilizar técnicas de profiling para poder ofrecerle publicidad acorde con sus intereses. |
| ¿Tiene dudas? | Tanto si tiene alguna o sugerencia como si quiere darse de baja póngase en contacto con nosotros enviando un email a la siguiente dirección: info@venuesplace.com |