- Menú desde 80 €. Alquiler desde 600 €Ver más
- Cocina propia
- De 30 a 125. Interior máx: 100 - Exterior máx: 125
- Desde la/s 9 h. hasta la/s 1h.
- 1 salaVer más
- 25 habitaciones
| Sala Garden | 150 m2 | 100 | 100 | 48 | 70 | |
| Terraza Garden | 125 | |||||
| Discoteca | 80 | |||||
| Jardín Bambú |
| Sala Garden | 150 m2 | 100 | 100 | 48 | 70 | |
| Terraza Garden | 125 | |||||
| Discoteca | 80 | |||||
| Jardín Bambú |
| Centro de Convenciones Sala Faraón | 1.300 m2 | 14 m | 450 | 1100 | 500 | 600 |
| Polivalente 1 | 71 m2 | 3 m | 40 | 40 | 50 | |
| Polivalente 2 | 71 m2 | 3 m | 40 | 40 | 50 | |
| Polivalente 3 | 48 m2 | 3 m | 20 | 20 | 30 | |
| Polivalente 4 | 90 m2 | 3 m | 40 | 40 | 50 | |
| Salón Luxor 1+2+3 | 450 m2 | 7 m | 200 | 450 | 200 | 250 |
| Luxor 1 | 280 m2 | 7 m | 100 | 280 | 100 | 150 |
| Luxor 2 | 91 m2 | 3 m | 40 | 80 | 40 | 50 |
| Luxor 3 | 73 m2 | 3 m | 30 | 25 | 30 | |
| Luxor 4 | 351 m2 | 3 m | 150 | 300 | 150 | 200 |
| Luxor 5 | 253 m2 | 3 m | 100 | 200 | 100 | 150 |
| Luxor 6 | 356 m2 | 3 m | 150 | 300 | 150 | 200 |
| Vip Luxor | 80 m2 | 3 m | ||||
| Terraza Grand Luxor | 1.100 m2 | 500 | 700 | |||
| Terraza Grand Luxor All Suites | 850 m2 | 500 | 700 | |||
| Mozárabe | 390 m2 | 3 m | 280 | 400 | ||
| Almadrava | 220 m2 | 140 | 300 | |||
| Pica Picae | 1000 | 1000 | ||||
| Auditorio Circus | 3.000 m2 | 30 m | 3000 | |||
| Auditorio Pandora | 400 m2 | 5 m | 299 | |||
| Egipto | 1.800 m2 | 900 | 2000 | |||
| Grecia | 600 m2 | 350 | 500 | |||
| Roma | 920 m2 | 700 | 1200 | |||
| Iberia Village | 3.000 m2 | 1500 | 2500 | |||
| Parking Terra Mítica | 124.000 m2 | |||||
| Nefer 1 | 136 m2 | 4 m | 70 | 140 | 70 | 90 |
| Nefer 2 | 75 m2 | 4 m | 70 | 40 | 70 | 50 |
| Nefer 1 + 2 | 211 m2 | 4 m | 90 | 180 | 90 | 120 |
| Nefer 3 | 61 m2 | 3 m | 40 | 40 | 50 | |
| Nefer 4 | 73 m2 | 4 m | 30 | 30 | 20 |
| Centro de Convenciones Sala Faraón | 1.300 m2 | 14 m | 450 | 1100 | 500 | 600 |
| Polivalente 1 | 71 m2 | 3 m | 40 | 40 | 50 | |
| Polivalente 2 | 71 m2 | 3 m | 40 | 40 | 50 | |
| Polivalente 3 | 48 m2 | 3 m | 20 | 20 | 30 | |
| Polivalente 4 | 90 m2 | 3 m | 40 | 40 | 50 | |
| Salón Luxor 1+2+3 | 450 m2 | 7 m | 200 | 450 | 200 | 250 |
| Luxor 1 | 280 m2 | 7 m | 100 | 280 | 100 | 150 |
| Luxor 2 | 91 m2 | 3 m | 40 | 80 | 40 | 50 |
| Luxor 3 | 73 m2 | 3 m | 30 | 25 | 30 | |
| Luxor 4 | 351 m2 | 3 m | 150 | 300 | 150 | 200 |
| Luxor 5 | 253 m2 | 3 m | 100 | 200 | 100 | 150 |
| Luxor 6 | 356 m2 | 3 m | 150 | 300 | 150 | 200 |
| Luxor Vip | 80 m2 | 3 m | ||||
| Terraza Grand Luxor | 1.100 m2 | 500 | 700 | |||
| Terraza Grand Luxor All Suites | 850 m2 | 500 | 700 | |||
| Mozárabe | 390 m2 | 3 m | 280 | 400 | ||
| Almadrava | 220 m2 | 140 | 300 | |||
| Pica Picae | 1000 | 1000 | ||||
| Auditorio Circus | 3.000 m2 | 30 m | 3000 | |||
| Auditorio Pandora | 400 m2 | 5 m | 299 | |||
| Egipto | 1.800 m2 | 900 | 2000 | |||
| Grecia | 600 m2 | 350 | 500 | |||
| Roma | 920 m2 | 700 | 1200 | |||
| Iberia Village | 3.000 m2 | 1500 | 2500 | |||
| Parking Terra Mítica | 124.000 m2 | |||||
| Nefer 1 | 136 m2 | 4 m | 70 | 140 | 70 | 90 |
| Nefer 2 | 75 m2 | 5 m | 70 | 40 | 70 | 50 |
| Nefer 1 + 2 | 211 m2 | 4 m | 90 | 180 | 90 | 120 |
| Nefer 3 | 61 m2 | 3 m | 40 | 40 | 50 | |
| Nefer 4 | 73 m2 | 4 m | 30 | 30 | 20 |
| Centro de Convenciones Sala Faraón | 1.300 m2 | 14 m | 450 | 1100 | 500 | 600 |
| Polivalente 1 | 71 m2 | 3 m | 40 | 40 | 50 | |
| Polivalente 2 | 71 m2 | 3 m | 40 | 40 | 50 | |
| Polivalente 3 | 48 m2 | 3 m | 20 | 20 | 30 | |
| Polivalente 4 | 90 m2 | 3 m | 40 | 40 | 50 | |
| Luxor 1+2+3 | 450 m2 | 7 m | 200 | 450 | 200 | 250 |
| Luxor 1 | 100 | 260 | 100 | 150 | ||
| Luxor 2 | 91 m2 | 3 m | 40 | 80 | 40 | 50 |
| Luxor 3 | 73 m2 | 3 m | 30 | 25 | 30 | |
| Luxor 4 | 351 m2 | 3 m | 150 | 300 | 150 | 200 |
| Luxor 5 | 253 m2 | 3 m | 100 | 200 | 100 | 150 |
| Luxor 6 | 356 m2 | 3 m | 150 | 300 | 150 | 200 |
| Luxor Vip | 80 m2 | 3 m | ||||
| Terraza Grand Luxor | 1.100 m2 | 500 | 700 | |||
| Terraza Grand Luxor All Suites | 850 m2 | 500 | 700 | |||
| Mozárabe | 390 m2 | 3 m | 280 | 400 | ||
| Almarava | 220 m2 | 140 | 300 | |||
| Pica Picae | 1000 | 1000 | ||||
| Auditorio Pandora | 400 m2 | 5 m | 299 | |||
| Auditorio Circus | 3.000 m2 | 30 m | 3000 | |||
| Egipto | 1.800 m2 | 900 | 2000 | |||
| Grecia | 600 m2 | 350 | 500 | |||
| Roma | 920 m2 | 700 | 1200 | |||
| Iberia Village | 3.000 m2 | 1500 | 2500 | |||
| Parking Terra Mítica | 124.000 m2 | |||||
| Nefer 1 | 136 m2 | 4 m | 70 | 140 | 70 | 90 |
| Nefer 2 | 75 m2 | 5 m | 70 | 40 | 70 | 50 |
| Nefer 1+2 | 211 m2 | 4 m | 90 | 180 | 90 | 120 |
| Nefer 3 | 61 m2 | 3 m | 40 | 40 | 50 | |
| Nefer 4 | 73 m2 | 4 m | 30 | 30 | 20 |
| Centro de Convenciones Sala Faraón | 1.300 m2 | 14 m | 450 | 1100 | 500 | 600 |
| Sala Polivalente 1 | 71 m2 | 3 m | 40 | 40 | 50 | |
| Sala Polivalente 2 | 71 m2 | 3 m | 40 | 40 | 50 | |
| Sala Polivalente 3 | 48 m2 | 3 m | 20 | 20 | 30 | |
| Sala Polivalente 4 | 90 m2 | 3 m | 40 | 40 | 50 | |
| Sala Luxor 1+2+3 | 450 m2 | 7 m | 200 | 450 | 200 | 250 |
| Sala Luxor 1 | 280 m2 | 7 m | 100 | 280 | 100 | 150 |
| Sala Luxor 2 | 91 m2 | 3 m | 40 | 80 | 40 | 50 |
| Sala Luxor 3 | 73 m2 | 3 m | 30 | 25 | 30 | |
| Sala Luxor 4 | 351 m2 | 3 m | 150 | 300 | 150 | 200 |
| Sala Luxor 5 | 253 m2 | 3 m | 100 | 200 | 100 | 150 |
| Sala Luxor 6 | 356 m2 | 3 m | 150 | 300 | 150 | 200 |
| Sala Luxor Vip | 80 m2 | 3 m | ||||
| Terraza Grand Luxor | 1.100 m2 | 500 | 700 | |||
| Terraza Grand Luxor All Suites | 850 m2 | 500 | 700 | |||
| Mozárabe | 390 m2 | 3 m | 280 | 400 | ||
| Almadrava | 220 m2 | 140 | 300 | |||
| Pica Picae | 1000 | 1000 | ||||
| Auditorio Circus | 3.000 m2 | 30 m | 3000 | |||
| Auditorio Pandora | 400 m2 | 5 m | 299 | |||
| Egipto | 1.800 m2 | 900 | 2000 | |||
| Grecia | 600 m2 | 350 | 500 | |||
| Roma | 920 m2 | 700 | 1200 | |||
| Iberia Village | 3.000 m2 | 1500 | 2500 | |||
| Parking Terra Mítica | 124.000 m2 | |||||
| Sala Nefer 1 | 136 m2 | 4 m | 70 | 140 | 70 | 90 |
| Sala Nefer 2 | 75 m2 | 5 m | 70 | 40 | 70 | 50 |
| Sala Nefer 1+2 | 211 m2 | 4 m | 90 | 180 | 90 | 120 |
| Sala Nefer 3 | 61 m2 | 3 m | 40 | 40 | 50 | |
| Sala Nefer 4 | 73 m2 | 4 m | 30 | 30 | 20 |
RECOMENDADO POR USUARIOS | Patio | 350 m2 | 8 m | 300 | 450 | 150 | 250 |
| Salón de Henares | 230 m2 | 4 m | 240 | 350 | 150 | 250 |
| Salón de Madera | 123 m2 | 4 m | 120 | 150 | 36 | 70 |
| Jardín principal | 300 | 600 | 200 | 250 | ||
| Jardín lateral | 190 | 200 | 150 | 200 | ||
| Jardín de abajo | 900 m2 | 600 | 800 | 250 | 500 |
RECOMENDADO POR USUARIOS | Zona VIP | 750 m2 | 280 | ||||
| Zona Jaima | 1.500 m2 | 800 | ||||
| Autocine Madrid | 25.000 m2 | 5000 | ||||
| The Garage | 3.000 m2 | 4800 |
| Claustro Renacentista | 538 m2 | 16 m | 300 | 300 | ||
| Jardines Jovellanos | 300 | |||||
| Obispo D'acosta | 285 m2 | 4 m | 220 | 285 | 126 | 272 |
| Salón Gormáz | 43 m2 | 3 m | 33 | 40 | 15 | 35 |
| D'Acosta III | 95 m2 | 4 m | 66 | 95 | 36 | 80 |
| D'Acosta | 95 m2 | 4 m | 66 | 95 | 36 | 80 |
| D'Acosta I | 95 m2 | 4 m | 66 | 95 | 36 | 80 |
| Claustro I | 140 m2 | 16 m | 110 | 140 | ||
| Claustro II | 88 m2 | 16 m | 68 | 88 | 32 | 71 |
| Mar de Campo | 75 | 75 | ||||
| Atalaya | 130 | 130 | ||||
| Patio Andaluz | 60 | 60 | ||||
| Sanssouci | 150 | 150 | ||||
| Tartessos | 400 | 400 | ||||
| Miracielo | 100 | 100 | ||||
| Entrehoyos |
| Sala reuniones | 50 m2 | 30 m | 24 | 20 | 30 | |
| El Mirador. Pabellón climatizado. | 480 m2 | 4 m | 300 | 400 | 350 | |
| Jardines | ||||||
| Patio Interior | 150 | 300 |
| ¿Qué empresa trata sus datos? | VENUESPLACE, S.L. |
| ¿Por qué tratamos los datos que le pedimos? | Tratamos sus datos para poder prestarle nuestros servicios y enviarle información sobre productos y/o servicios de VENUESPLACE y de terceras empresas. |
| ¿Cuál es la legitimización para este tratamiento de sus datos? | Estos datos son necesarios para llevar a cabo la prestación de los servicios que haya solicitado a través del Sitio Web. |
| ¿Se utilizan sus datos para hacer perfilados o segmentaciones? | VENUESPLACE podrá utilizar técnicas de profiling para poder ofrecerle publicidad acorde con sus intereses. |
| ¿Tiene dudas? | Tanto si tiene alguna o sugerencia como si quiere darse de baja póngase en contacto con nosotros enviando un email a la siguiente dirección: info@venuesplace.com |