- Menú desde 62 €Ver más
- Cocina propia
- De 15 a 900. Interior máx: 500 - Exterior máx: 400
- Desde la/s 20 h. hasta la/s 4h.
- 2 salasVer más
| Salón Principal | 400 | 900 | ||||
| Terraza Mirador | 200 | 400 | 150 | |||
| Terraza Embarcadero | 200 | 350 | ||||
| Reservé | 10 | 16 | ||||
| El Cubo | 25 | 25 |
| Salón Principal | 400 | 900 | ||||
| Terraza Mirador | 200 | 400 | 150 | |||
| Terraza Embarcadero | 200 | 350 | ||||
| Reservé | 10 | 16 | ||||
| El Cubo | 25 | 25 |
| Salón principal | 130 m2 | 15 m | 140 | 180 | 160 | 120 |
| Terraza cubierta | 140 m2 | 6 m | 150 | 190 | 170 | 130 |
| Exterior descubierto | 800 m2 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Sala privada 11 | 20 m2 | 10 | ||||
| Sala privada 12 | 20 m2 | 10 | ||||
| Sala privada 21 | 20 m2 | 10 | ||||
| Sala privada 22 | 20 m2 | 10 | ||||
| Rooftop | 45 | 60 |
| Espacio exterior jardín | 120 | 120 | 80 | |||
| Interior de la Casa | 120 | 120 |
| Puerta de la Sedia | 165 m2 | 3 m | 120 | 150 | 25 | 95 |
| Salón de la Reina | 80 m2 | 3 m | 60 | 80 | 40 | 80 |
| Salón Ferrara | 90 m2 | 3 m | 80 | 90 | 30 | 70 |
| Salón Puerta Sevilla | 266 m2 | 3 m | 180 | 250 | 108 | 300 |
| Salón Puerta de Marchena | 431 m2 | 3 m | 500 | |||
| Salón cueva de la Batida | 91 m2 | 3 m | 60 | 90 | 50 | 90 |
| Salón Puerta de Córdoba | 199 m2 | 3 m | 130 | 200 | 100 | 170 |
| Salón Postigo del Aceite | 106 m2 | 3 m | 70 | 100 | 50 | 100 |
| Salón la Compañía | 1.200 m2 | 750 | ||||
| Salón Atalaya | 1.400 m2 | 1500 |
| EL FUERTE | 1.239 m2 | 1000 | 1600 | |||
| SALA CERVANTES Y TERRAZA | 380 m2 | 150 | 259 | 75 | 100 | |
| SALA NEBRIJA | 180 m2 | 150 | ||||
| SALA VERACRUZ Y TERRAZA | 433 m2 | 20 | 350 | |||
| ANFITEATRO DEL LAGO | 827 m2 | 125 | 200 | |||
| EL CIRCO DEL CÓNDOR | 450 m2 | 100 | 150 | 950 | ||
| LA VENTA DEL PUERTO | 134 m2 | 25 | 40 | |||
| IL PORTO | 104 m2 | 60 | 80 | |||
| EL CORRAL DE COMEDIAS | 218 m2 | 100 | 150 | 200 | 350 |
| Salón de celebraciones La Encina | 300 m2 | 300 | ||||
| Salón Juan Vázquez | 40 m2 | 30 | ||||
| Salón Patio Flamenco | 97 m2 | 70 | ||||
| Salón Tahona | 122 m2 | 70 | ||||
| Salón el Acebuche | 130 m2 | 80 | ||||
| Patio de la Morera | 231 m2 | 200 | ||||
| Jardín | 15.000 m2 | 1000 | 1000 | |||
| Patio de Labor o de adoquines | 700 m2 | 600 | ||||
| Salón Comedor del Artesonado |
| SALONES ALJARAFE | 728 m2 | 6 m | 570 | 750 | 600 | 1250 |
| Sala principal | 120 | 180 | 130 | |||
| Espacio exterior | 280 m2 | 150 | ||||
| Sala de juntas | 30 | 40 |
| ¿Qué empresa trata sus datos? | VENUESPLACE, S.L. |
| ¿Por qué tratamos los datos que le pedimos? | Tratamos sus datos para poder prestarle nuestros servicios y enviarle información sobre productos y/o servicios de VENUESPLACE y de terceras empresas. |
| ¿Cuál es la legitimización para este tratamiento de sus datos? | Estos datos son necesarios para llevar a cabo la prestación de los servicios que haya solicitado a través del Sitio Web. |
| ¿Se utilizan sus datos para hacer perfilados o segmentaciones? | VENUESPLACE podrá utilizar técnicas de profiling para poder ofrecerle publicidad acorde con sus intereses. |
| ¿Tiene dudas? | Tanto si tiene alguna o sugerencia como si quiere darse de baja póngase en contacto con nosotros enviando un email a la siguiente dirección: info@venuesplace.com |