RECOMENDADO POR USUARIOS - Cocina propia - Puedo llevar mi catering
- De 12 a 40. Interior máx: 30 - Exterior máx: 30
- Desde la/s 9 h. hasta la/s 22h.
- 2 salasVer más
- 6 habitaciones
RECOMENDADO POR USUARIOS
RECOMENDADO POR USUARIOS | Gastrobar Chill-Out | ||||||
| Terraza Chill-Out | ||||||
| Restaurante Tradicional | ||||||
| Terraza Lago | ||||||
| Salón Gourmet | 150 m2 | 90 | 90 | 70 | 70 | |
| Finca Acebos | 594 m2 | 400 | 500 | 250 | 500 | |
| Finca Olivos | 380 m2 | 240 | 400 | 200 | 200 | |
| Finca Bambú | 337 m2 | 240 | 400 | 200 | 400 | |
| Hospitality HRT |
| SALA PALACITOS | 32 m2 | 24 | 20 | 20 | 30 | |
| SALON GOLFIN | 350 m2 | 290 | 320 | 200 | 320 | |
| Carpa exterior | 200 m2 | 135 | 180 | 150 | 180 | |
| Jardines | 450 | 500 |
| GIN BAR | 95 m2 | 40 | 50 | 30 | 80 | |
| SALÓN HAMPTON | 42 m2 | 3 m | 18 | 20 | 20 | 25 |
| SALÓN BRISTOL | 60 m2 | 3 m | 24 | 30 | 30 | 80 |
| SALÓN YORK | 130 m2 | 3 m | 60 | 70 | 20 | 60 |
| SALONES MALCOM AND BARRET | 242 m2 | 3 m | 150 | 220 | 100 | 150 |
| SALÓN BRIGHTON | 40 m2 | 10 | 15 | 20 |
| Salón Attica21 Premium | 547 m2 | 3 m | 300 | 365 | 276 | 450 |
| Salón de eventos 1+2 | 318 m2 | 3 m | 180 | 212 | 120 | 195 |
| Salón para eventos 2+3 | 281 m2 | 3 m | 170 | 187 | 150 | 210 |
| Salón de eventos 1 | 182 m2 | 3 m | 110 | 120 | 60 | 75 |
| Salón de eventos 2 | 136 m2 | 3 m | 80 | 91 | 40 | 80 |
| Salón de eventos 3 | 144 m2 | 3 m | 90 | 96 | 60 | 85 |
| Vestíbulo salones | 170 m2 | 3 m | 80 | |||
| Patio de las Buganvillas (con laterales) | 467 m2 | 3 m | 250 | |||
| Patio de las Buganvillas (solo zona central) | 220 m2 | 3 m | 130 | |||
| Sala de trabajo 1 | 30 m2 | 3 m | ||||
| Sala de trabajo 2 | 26 m2 | 3 m | ||||
| Restaurante planta 0 | 148 | 250 | ||||
| Restaurante Beira (comedor) | 80 | |||||
| Restaurante Beira (reservado) | 14 | 20 | ||||
| Restaurante Beira (terraza) | 70 | 180 |
| Jardín con piscina | 200 m2 | 100 | 150 | 50 | 130 | |
| Explanada | 300 m2 | 200 | 250 | 130 | 300 | |
| Porche | 50 m2 | 3 m | 40 | 50 | 22 | 60 |
| Casa Central | 200 m2 |
RECOMENDADO POR USUARIOS | La Piscina | 1.100 m2 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| La Terraza Principal | 250 m2 | 100 | 120 | 100 | 150 | |
| La Sala | 200 m2 | 3 m | 100 | 150 | 100 | 200 |
| Sala Garden | 150 m2 | 100 | 100 | 48 | 70 | |
| Terraza Garden | 125 | |||||
| Discoteca | 80 | |||||
| Jardín Bambú |
| Bahía | 50 | |||||
| Porche | 80 | 65 | ||||
| Salón de Invierno | 50 | 30 |
| ¿Qué empresa trata sus datos? | VENUESPLACE, S.L. |
| ¿Por qué tratamos los datos que le pedimos? | Tratamos sus datos para poder prestarle nuestros servicios y enviarle información sobre productos y/o servicios de VENUESPLACE y de terceras empresas. |
| ¿Cuál es la legitimización para este tratamiento de sus datos? | Estos datos son necesarios para llevar a cabo la prestación de los servicios que haya solicitado a través del Sitio Web. |
| ¿Se utilizan sus datos para hacer perfilados o segmentaciones? | VENUESPLACE podrá utilizar técnicas de profiling para poder ofrecerle publicidad acorde con sus intereses. |
| ¿Tiene dudas? | Tanto si tiene alguna o sugerencia como si quiere darse de baja póngase en contacto con nosotros enviando un email a la siguiente dirección: info@venuesplace.com |