- Alquiler desde 200 €Ver más
- Puedo llevar mi catering
- De 12 a 100. Interior máx: 100
- Desde la/s 9 h. hasta la/s 21h.
- 2 salasVer más
| El Recibidor | 45 m2 | |||||
| Alameda | 100 m2 | 100 | 50 | |||
| Sala Luminaria | 65 m2 | 66 | 66 |
| El Recibidor | 45 m2 | |||||
| Alameda | 100 m2 | 100 | 50 | |||
| Sala Luminaria | 65 m2 | 66 | 66 |
RECOMENDADO POR USUARIOS | La Quinta de Jarama | 1.200 m2 | 8 m | 1200 | 1800 | 900 | 1200 |
| Los Olivos de la Quinta de Jarama | 800 m2 | 8 m | 560 | 800 | 300 | 400 |
| Casa de Los Tilos | 400 m2 | 8 m | 280 | 400 | 300 | 400 |
| Plató | 103 m2 | 25 | 60 | 30 | 50 | |
| Sala Blu | 41 m2 | 12 | 20 | 15 | 16 | |
| Aula Interactiva | 12 m2 | 1 | ||||
| Sala Rous | 15 m2 | |||||
| Patio | 28 m2 | 10 | ||||
| Sala Mini Blu | 15 m2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
RECOMENDADO POR USUARIOS | Auditorio | 149 m2 | 532 m | 40 | 166 | 60 | 183 |
| Antesala Auditorio | 166 m2 | 3 m | 48 | 184 | ||
| Sala 1 | 30 m2 | 3 m | 20 | 12 | 20 | |
| Sala 2 | 34 m2 | 3 m | 20 | 12 | 20 | |
| Sala 1+2 | 64 m2 | 3 m | 40 | 18 | 40 | |
| Sala 3 | 48 m2 | 3 m | 20 | 20 | 20 | |
| Sala 2+3 | 82 m2 | 3 m | 40 | 40 | 40 | |
| Sala 1+2+3 | 112 m2 | 3 m | 60 | 60 | 60 | |
| Sala 4 | 52 m2 | 2 m | 20 | 20 | 20 | |
| Sala 5 | 48 m2 | 2 m | 20 | 20 | 20 | |
| Sala 4+5 | 100 m2 | 2 m | 40 | 40 | 40 | |
| Sala 6 | 56 m2 | 3 m | 20 | 20 | 20 | |
| Sala 7 | 47 m2 | 3 m | 20 | 20 | 20 | |
| Sala 6+7 | 103 m2 | 3 m | 40 | 40 | 40 | |
| Terraza | 100 m2 | 50 |
RECOMENDADO POR USUARIOS | Gran Salón Cataluña (A+B+C+D) | 520 m2 | 4 m | 400 | 450 | 320 | 600 |
| Cadaqués (A) | 130 m2 | 4 m | 60 | 100 | 68 | 120 |
| Amposta (a1) | 65 m2 | 30 | 40 | 36 | 50 | |
| Besalú (a2) - Hotel Eventos | 65 m2 | 30 | 40 | 36 | 50 | |
| Llavorsí (B) - Hotel Eventos | 130 m2 | 60 | 100 | 68 | 120 | |
| Llívia C | 130 m2 | 60 | 100 | 68 | 120 | |
| Sitges (D) - Hotel Eventos | 130 m2 | 4 m | 60 | 100 | 68 | 120 |
| Rupit (d1) - Hotel Eventos | 65 m2 | 30 | 40 | 36 | 50 | |
| Montblanc (d2) - Hotel Eventos | 65 m2 | 30 | 40 | 36 | 50 | |
| Great Hall of Mediterrània (E+F+G) | 364 m2 | 4 m | 240 | 350 | 200 | 420 |
| Corfú (E) - Hotel Barcelona Eventos | 121 m2 | 4 m | 60 | 90 | 56 | 100 |
| Capri (F) - Hotel Barcelona Eventos | 121 m2 | 60 | 90 | 56 | 110 | |
| Medes - Hotel Eventos | 121 m2 | 4 m | 60 | 90 | 56 | 110 |
| CETT Living Labs | 150 m2 | 130 | 130 | 76 | 150 | |
| Lab 1 | 50 m2 | 2 m | 40 | 40 | 32 | 54 |
| Lab 2 | 50 m2 | 2 m | 40 | 40 | 32 | 54 |
| Lab 3 | 50 m2 | 2 m | 40 | 40 | 32 | 54 |
| Heures - Hotel Eventos | 65 m2 | 2 m | 40 | 40 | 32 | 64 |
| Consell - Hotel Barcelona Eventos | 25 m2 | 2 m | ||||
| Foyer - Hotel Barcelona Eventos | 225 m2 | 2 m | 150 | |||
| Garden - Hotel Barcelona Eventos | 784 m2 | 850 |
RECOMENDADO POR USUARIOS | Auditorio | 182 m2 | 3 m | 188 | 188 | ||
| Sala 1 | 62 m2 | 3 m | 60 | 36 | 50 | |
| Sala 2 | 69 m2 | 3 m | 60 | 24 | 50 | |
| Sala 3 | 36 m2 | 3 m | 30 | 16 | 28 | |
| Sala 4 | 57 m2 | 3 m | 50 | 30 | 50 | |
| Sala 3 + 4 | 93 m2 | 3 m | 80 | 52 | 110 | |
| Sala 5 | 33 m2 | 3 m | 28 | 8 | 24 | |
| Sala 6 | 33 m2 | 3 m | 28 | 8 | 24 | |
| Sala 5 + 6 | 66 m2 | 3 m | 60 | 24 | 60 | |
| Sala 7 | 37 m2 | 3 m | 35 | 16 | 30 |
| Tarraco Arena Meetings & Incentives V3 | 3000 | 6000 | 5000 | 4000 | ||
| Tarraco Arena Meetings & Incentives V2 | 2.500 m2 | 40 m | 3000 | 6000 | 5000 | 4000 |
| Sala de reuniones | 62 m2 | 3 m | 30 | 40 | ||
| Zona exterior |
| Restaurante Hurricane Salón 1 | 84 m2 | 56 | ||||
| Restaurante Hurricane Salón 2 | 81 m2 | 54 | ||||
| Terraza 1 Hurricane | 78 m2 | 51 | ||||
| Terraza 2 Hurricane | 188 m2 | 125 | ||||
| Chiringuito Hurricane | 150 m2 | 72 | ||||
| El Jardín Secreto | 120 m2 | 72 |
| Salón Viero | 120 m2 | 3 m | 20 | 40 | 20 | 30 |
| Salón Vinería | 200 m2 | 3 m | 40 | 60 | 40 | 40 |
| Restaurante | 180 m2 | 3 m | 90 | 120 | 60 | 100 |
| ¿Qué empresa trata sus datos? | VENUESPLACE, S.L. |
| ¿Por qué tratamos los datos que le pedimos? | Tratamos sus datos para poder prestarle nuestros servicios y enviarle información sobre productos y/o servicios de VENUESPLACE y de terceras empresas. |
| ¿Cuál es la legitimización para este tratamiento de sus datos? | Estos datos son necesarios para llevar a cabo la prestación de los servicios que haya solicitado a través del Sitio Web. |
| ¿Se utilizan sus datos para hacer perfilados o segmentaciones? | VENUESPLACE podrá utilizar técnicas de profiling para poder ofrecerle publicidad acorde con sus intereses. |
| ¿Tiene dudas? | Tanto si tiene alguna o sugerencia como si quiere darse de baja póngase en contacto con nosotros enviando un email a la siguiente dirección: info@venuesplace.com |