- Alquiler desde 1625 €Ver más
- Puedo llevar mi catering
- De 12 a 200. Interior máx: 200
- Desde la/s 9 h. hasta la/s 23h.
- 1 salaVer más
| Sala Principal | 400 m2 | 152 | 190 | 190 |
| Sala Principal | 400 m2 | 152 | 190 | 190 |
RECOMENDADO POR USUARIOS | Planta baja | 200 m2 | 4 m | 150 | 300 | 200 | |
| Planta Arriba | 200 m2 | 4 m | 150 |
| Expo | 2.100 m2 | 9 m | 1221 | 3000 | 3116 |
| Salón Lorca | 83 m2 | 3 m | 30 | 50 | ||
| Salón Picasso | 220 m2 | 3 m | 150 | 200 | 50 | 80 |
| Clubhouse-La Carpa | 235 m2 | 4 m | 150 | 200 | ||
| Sports Lounge | 87 m2 | 4 m | 40 | 70 | ||
| Habitaciones | ||||||
| Cala Spa | ||||||
| Campo de golf | ||||||
| La Terraza | ||||||
| La Bodega | 80 | |||||
| Bar Panoramic | ||||||
| Pool Bar |
RECOMENDADO POR USUARIOS | Sigüenza 1 | 247 m2 | 5 m | 190 | 225 | 130 | 190 |
| Sigüenza 2 | 171 m2 | 5 m | 120 | 180 | 110 | 180 |
| Sigüenza 3 | 228 m2 | 5 m | 190 | 225 | 130 | 190 |
| Sigüenza | 646 m2 | 5 m | 550 | 630 | 400 | 700 |
| Mondéjar 1 | 95 m2 | 3 m | 70 | 90 | 50 | 80 |
| Mondéjar 2 | 138 m2 | 3 m | 130 | 140 | 80 | 130 |
| Mondéjar | 233 m2 | 3 m | 200 | 250 | 140 | 250 |
| Molina 1 | 135 m2 | 3 m | 100 | 140 | 70 | 100 |
| Molina 2 | 170 m2 | 3 m | 120 | 225 | 80 | 150 |
| Molina | 305 m2 | 3 m | 220 | 365 | 140 | 250 |
| Atienza 1 | 210 m2 | 300 m | 140 | 225 | 80 | 150 |
| Atienza 2 | 155 m2 | 300 m | 100 | 140 | 70 | 100 |
| Atienza | 365 m2 | 300 m | 260 | 365 | 140 | 250 |
| Mirador | 150 m2 | 300 m | 100 | 150 | 70 | 100 |
| Rueda | 135 m2 | 3 m | 80 | 110 | ||
| Jadraque | 23 m2 | 310 m | 8 | 14 | ||
| Hita | 23 m2 | 300 m | 15 | 20 | ||
| Claraboya | 150 m2 | 5 m | 100 | 150 | 60 | 120 |
| Restaurante El Infantado | ||||||
| Jardín Mirador | 250 m2 | 150 | ||||
| Jardín Atienza | 650 m2 | 450 | ||||
| Reservado restaurante | 18 | |||||
| Fitness area |
RECOMENDADO POR USUARIOS | Lado Sol | 80 | 120 | ||||
| Lado Cibeles | 60 | 120 | 60 | 110 | ||
| Terraza | 30 |
| LA GRADA | 101 m2 | 100 | ||||
| SALA DE REUNIONES A | 13 m2 | |||||
| SALAS DE REUNIONES B Y C | 9 m2 | |||||
| SALA DE FORMACIÓN | 18 m2 | 18 | 18 | |||
| ESTUDIO FOTOGRÁFICO | 20 m2 |
| RESTAURANTE PARA EVENTOS | 376 m2 | 4 m | 135 | 200 | 150 | 200 |
| CrisTo Social Club | 300 m2 | 4 m | 250 | 500 | 150 | 250 |
| ¿Qué empresa trata sus datos? | VENUESPLACE, S.L. |
| ¿Por qué tratamos los datos que le pedimos? | Tratamos sus datos para poder prestarle nuestros servicios y enviarle información sobre productos y/o servicios de VENUESPLACE y de terceras empresas. |
| ¿Cuál es la legitimización para este tratamiento de sus datos? | Estos datos son necesarios para llevar a cabo la prestación de los servicios que haya solicitado a través del Sitio Web. |
| ¿Se utilizan sus datos para hacer perfilados o segmentaciones? | VENUESPLACE podrá utilizar técnicas de profiling para poder ofrecerle publicidad acorde con sus intereses. |
| ¿Tiene dudas? | Tanto si tiene alguna o sugerencia como si quiere darse de baja póngase en contacto con nosotros enviando un email a la siguiente dirección: info@venuesplace.com |