- Menú desde 47 €. Alquiler desde 200 €Ver más
- Cocina propia
- De 50 a 200. Interior máx: 200 - Exterior máx: 80
- Desde la/s 12 h. hasta la/s 1,3h.
- 1 salaVer más
| Salón | 120 | 180 | 60 | 100 | ||
| Terraza Privada | 40 | 50 |
| Salón | 120 | 180 | 60 | 100 | ||
| Terraza Privada | 40 | 50 |
| JARDIN EXTERIOR | 2.200 m2 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| NAVE | 277 m2 | 6 m | 170 | 250 | 200 | 240 |
| PALACIO | 1.600 m2 | 6 m | 40 | 60 | 40 | 40 |
| El Cortijo de Mónico | 29.000 m2 | 550 | 1000 | |||
| La Casa de Mónico | 30.000 m2 | 500 | 2000 | |||
| El Soto de Mónico | 500 | 1000 | ||||
| La Cañada de Mónico | 500 | 800 |
| Zona interior | 150 m2 | 2 m | 80 | 130 | 70 | |
| Jardines | 8.000 m2 | 200 | 200 | 200 |
| Salón multiusos | 320 m2 | 4 m | 250 | 300 | 130 | 300 |
| Salón comedor | 340 m2 | 4 m | 250 | 300 | 130 | 300 |
| Sala de reuniones 1 | 70 m2 | 3 m | 60 | 70 | 30 | 70 |
| Jardín central | 2.000 m2 | 1000 | 1000 | 895 | 1000 | |
| Jardín piscina | 1.200 m2 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| Terraza | 300 m2 | 265 | 300 | 135 | 300 | |
| Sala de reuniones 2 | 70 m2 | 3 m | 60 | 70 | 30 | 70 |
| Sala de reuniones 3 | 70 m2 | 3 m | 60 | 70 | 30 | 70 |
| Estudio El Cubo | 186 m2 | 10 m | 60 | 120 | 50 | 100 |
| Jardín | 1.000 m2 | 250 | 350 | 150 | 250 | |
| Sala Panorámica | 98 m2 | 6 m | 20 | 30 | 30 | 40 |
| Habitaciones |
| CRISTALERA DE LA HÍPICA | 225 m2 | 270 | 299 | 299 | ||
| Club de Golf Interior | 150 | 300 | ||||
| Club de Golf Reservado | 40 | 50 | 18 | 30 | ||
| Club de Tiro Interior | 40 | 70 | 30 | 50 |
| Circus | 150 | 500 | 100 | 200 | ||
| Salón de Gala | 350 m2 | 250 | 350 | 200 | 400 | |
| Salón Piscina | 165 m2 | 100 | 120 | 80 | 150 | |
| Salón VIP | 55 m2 | 25 | 30 | 12 | 20 | |
| Bar | 126 m2 | 75 | 90 | |||
| Piscina | ||||||
| Huerto | 150 | |||||
| Jardines | 500 |
| Salón Marques | 400 m2 | 4 m | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Patio Almendral | 500 m2 | 120 | 300 | 120 | 120 | |
| Bancadas | 600 m2 | 250 | 300 | 250 | 250 |
| Salón de celebraciones La Encina | 300 m2 | 300 | ||||
| Salón Juan Vázquez | 40 m2 | 30 | ||||
| Salón Patio Flamenco | 97 m2 | 70 | ||||
| Salón Tahona | 122 m2 | 70 | ||||
| Salón el Acebuche | 130 m2 | 80 | ||||
| Patio de la Morera | 231 m2 | 200 | ||||
| Jardín | 15.000 m2 | 1000 | 1000 | |||
| Patio de Labor o de adoquines | 700 m2 | 600 | ||||
| Salón Comedor del Artesonado |
| ¿Qué empresa trata sus datos? | VENUESPLACE, S.L. |
| ¿Por qué tratamos los datos que le pedimos? | Tratamos sus datos para poder prestarle nuestros servicios y enviarle información sobre productos y/o servicios de VENUESPLACE y de terceras empresas. |
| ¿Cuál es la legitimización para este tratamiento de sus datos? | Estos datos son necesarios para llevar a cabo la prestación de los servicios que haya solicitado a través del Sitio Web. |
| ¿Se utilizan sus datos para hacer perfilados o segmentaciones? | VENUESPLACE podrá utilizar técnicas de profiling para poder ofrecerle publicidad acorde con sus intereses. |
| ¿Tiene dudas? | Tanto si tiene alguna o sugerencia como si quiere darse de baja póngase en contacto con nosotros enviando un email a la siguiente dirección: info@venuesplace.com |