


- Menú desde 12 €. Alquiler desde 450 €Ver más
- Cocina propia - Puedo llevar mi catering
- De 50 a 1.500. Interior máx: 50 - Exterior máx: 1.500
- Desde la/s 8 h. hasta la/s 2h.
- 6 salasVer más
Zona Premier | 750 m2 | 250 | ||||
Zona Backstage | 1.500 m2 | 800 | ||||
Zona Playground | 50 | |||||
Zona Making of | 3.000 m2 | 1500 | ||||
Autocine Madrid | 25.000 m2 | 1500 | ||||
Diner | 50 |
- Alquiler desde 100 €Ver más
- De 100 a 630. Interior máx: 630
- Desde la/s 7,3 h. hasta la/s 1,3h.
- 1 salaVer más
Sala principal | 630 | 630 | ||||
Ambigú | 150 | 200 | 100 | 100 | ||
Los Altos del Pavón | 150 m2 | 80 | 40 | 40 | ||
Hall y taquilla | 40 |
- Menú desde 25 €. Alquiler desde 350 €Ver más
- Cocina propia
- De 10 a 3.000. Interior máx: 3.000 - Exterior máx: 10.000
- 1 ofertaVer más
- Desde la/s 0 h. hasta la/s 0h.
- 30 salasVer más
- 471 habitaciones
Centro de Convenciones Sala Faraón | 1.300 m2 | 14 m | 450 | 1100 | 500 | 600 |
Polivalente 1 | 71 m2 | 3 m | 40 | 40 | 50 | |
Polivalente 2 | 71 m2 | 3 m | 40 | 40 | 50 | |
Polivalente 3 | 48 m2 | 3 m | 20 | 20 | 30 | |
Polivalente 4 | 90 m2 | 3 m | 40 | 40 | 50 | |
Salón Luxor 1+2+3 | 450 m2 | 7 m | 200 | 450 | 200 | 250 |
Luxor 1 | 280 m2 | 7 m | 100 | 280 | 100 | 150 |
Luxor 2 | 91 m2 | 3 m | 40 | 80 | 40 | 50 |
Luxor 3 | 73 m2 | 3 m | 30 | 25 | 30 | |
Luxor 4 | 351 m2 | 3 m | 150 | 300 | 150 | 200 |
Luxor 5 | 253 m2 | 3 m | 100 | 200 | 100 | 150 |
Luxor 6 | 356 m2 | 3 m | 150 | 300 | 150 | 200 |
Vip Luxor | 80 m2 | 3 m | ||||
Terraza Grand Luxor | 1.100 m2 | 500 | 700 | |||
Terraza Grand Luxor All Suites | 850 m2 | 500 | 700 | |||
Mozárabe | 390 m2 | 3 m | 280 | 400 | ||
Almadrava | 220 m2 | 140 | 300 | |||
Pica Picae | 1000 | 1000 | ||||
Auditorio Circus | 3.000 m2 | 30 m | 3000 | |||
Auditorio Pandora | 400 m2 | 5 m | 299 | |||
Egipto | 1.800 m2 | 900 | 2000 | |||
Grecia | 600 m2 | 350 | 500 | |||
Roma | 920 m2 | 700 | 1200 | |||
Iberia Village | 3.000 m2 | 1500 | 2500 | |||
Parking Terra Mítica | 124.000 m2 | |||||
Nefer 1 | 136 m2 | 4 m | 70 | 140 | 70 | 90 |
Nefer 2 | 75 m2 | 4 m | 70 | 40 | 70 | 50 |
Nefer 1 + 2 | 211 m2 | 4 m | 90 | 180 | 90 | 120 |
Nefer 3 | 61 m2 | 3 m | 40 | 40 | 50 | |
Nefer 4 | 73 m2 | 4 m | 30 | 30 | 20 |
- Menú desde 25 €. Alquiler desde 350 €Ver más
- Cocina propia
- De 100 a 10.000. Interior máx: 3.000 - Exterior máx: 10.000
- 1 ofertaVer más
- Desde la/s 0 h. hasta la/s 24h.
- 30 salasVer más
- 471 habitaciones
Centro de Convenciones Sala Faraón | 1.300 m2 | 14 m | 450 | 1100 | 500 | 600 |
Sala Polivalente 1 | 71 m2 | 3 m | 40 | 40 | 50 | |
Sala Polivalente 2 | 71 m2 | 3 m | 40 | 40 | 50 | |
Sala Polivalente 3 | 48 m2 | 3 m | 20 | 20 | 30 | |
Sala Polivalente 4 | 90 m2 | 3 m | 40 | 40 | 50 | |
Sala Luxor 1+2+3 | 450 m2 | 7 m | 200 | 450 | 200 | 250 |
Sala Luxor 1 | 280 m2 | 7 m | 100 | 280 | 100 | 150 |
Sala Luxor 2 | 91 m2 | 3 m | 40 | 80 | 40 | 50 |
Sala Luxor 3 | 73 m2 | 3 m | 30 | 25 | 30 | |
Sala Luxor 4 | 351 m2 | 3 m | 150 | 300 | 150 | 200 |
Sala Luxor 5 | 253 m2 | 3 m | 100 | 200 | 100 | 150 |
Sala Luxor 6 | 356 m2 | 3 m | 150 | 300 | 150 | 200 |
Sala Luxor Vip | 80 m2 | 3 m | ||||
Terraza Grand Luxor | 1.100 m2 | 500 | 700 | |||
Terraza Grand Luxor All Suites | 850 m2 | 500 | 700 | |||
Mozárabe | 390 m2 | 3 m | 280 | 400 | ||
Almadrava | 220 m2 | 140 | 300 | |||
Pica Picae | 1000 | 1000 | ||||
Auditorio Circus | 3.000 m2 | 30 m | 3000 | |||
Auditorio Pandora | 400 m2 | 5 m | 299 | |||
Egipto | 1.800 m2 | 900 | 2000 | |||
Grecia | 600 m2 | 350 | 500 | |||
Roma | 920 m2 | 700 | 1200 | |||
Iberia Village | 3.000 m2 | 1500 | 2500 | |||
Parking Terra Mítica | 124.000 m2 | |||||
Sala Nefer 1 | 136 m2 | 4 m | 70 | 140 | 70 | 90 |
Sala Nefer 2 | 75 m2 | 5 m | 70 | 40 | 70 | 50 |
Sala Nefer 1+2 | 211 m2 | 4 m | 90 | 180 | 90 | 120 |
Sala Nefer 3 | 61 m2 | 3 m | 40 | 40 | 50 | |
Sala Nefer 4 | 73 m2 | 4 m | 30 | 30 | 20 |
- Menú desde 7 €. Alquiler desde 1200 €Ver más
- Hasta 506. Interior máx: 506
- Desde la/s 8 h. hasta la/s 23h.
- 1 salaVer más
Hall de entrada | 100 m2 | 6 m | ||||
Sala Polivalente - Sala Oasis | 450 m2 | 4 m | 250 | 506 | 100 | |
Auditorio | 800 m2 | 16 m | 506 |
- Alquiler desde 780 €Ver más
- Puedo llevar mi catering
- De 20 a 600. Interior máx: 600 - Exterior máx: 30
- Desde la/s 7 h. hasta la/s 1h.
- 12 salasVer más
- 12 habitaciones
Espacio Hall | 1 m2 | 4 m | 400 | 600 | ||
Sala 1 | 30 m2 | 10 m | 116 | |||
Sala 2 | 39 m2 | 10 m | 150 | 150 | ||
Sala 3 | 105 m2 | 16 m | 340 | 340 | ||
Sala 4 | 106 m2 | 16 m | 320 | 320 | ||
Sala 5 | 58 m2 | 12 m | 225 | 225 | ||
Sala 6 | 205 m2 | 13 m | 100 | 300 | 560 | 560 |
Sala 7 | 23 m2 | 8 m | 70 | 70 | ||
Sala 8 | 23 m2 | 9 m | 116 | 116 | ||
Sala 9 | 108 m2 | 16 m | 366 | 366 | ||
Sala 10 | 111 m2 | 16 m | 60 | 100 | 300 | 300 |
Sala 11 - 4DX | 40 m2 | 11 m | 96 | |||
Sala 12 | 35 m2 | 10 m | 116 |
- Alquiler desde 600 €Ver más
- Puedo llevar mi catering
- De 60 a 500. Interior máx: 500 - Exterior máx: 500
- Desde la/s 9 h. hasta la/s 0h.
- 11 salasVer más
Sala 1 | 385 | |||||
Sala 2 | 410 | |||||
Sala 3 | 346 | |||||
Sala 4 - 11 | 172 | |||||
Lobby | 500 |
- Alquiler desde 650 €Ver más
- Cocina propia - Puedo llevar mi catering
- De 1 a 3.000. Interior máx: 400 - Exterior máx: 3.000
- Desde la/s 8,3 h. hasta la/s 23,59h.
- 11 salasVer más
Sala principal - Teatro Auditorio | 800 m2 | 12 m | 400 | |||
Salas de reuniones/Ponencias - Ordinaria | 50 m2 | 4 m | 25 | 40 | 30 | 30 |
Salas de reuniones/Ponencias - P.Heras C. | 320 m2 | 4 m | 50 | 150 | ||
Salas de reuniones/Ponencias - C.Vaticano II | 250 m2 | 4 m | 50 | 30 | 40 | |
Salas de reuniones/Ponencias - Auditorio Sala B | 80 m2 | 6 m | 50 | 80 | ||
Aulas diáfanas - D1 | 60 m2 | 4 m | 25 | 40 | 30 | 30 |
Aulas diáfanas - D2 | 60 m2 | 4 m | 25 | 40 | 30 | 30 |
Aulas diáfanas - D3 | 50 m2 | 3 m | 24 | 40 | 30 | 30 |
Aulas diáfanas - D4 | 50 m2 | 3 m | 25 | 40 | 30 | 30 |
Aulas diáfanas - D5 | 45 m2 | 3 m | 25 | 40 | 30 | 30 |
Aulas diáfanas - D6 | 45 m2 | 3 m | 25 | 40 | 30 | 30 |
Aulas equipadas con mesas y/o sillas | 45 m2 | 3 m | 25 | 40 | 30 | 30 |
Salón comedor pequeño | 200 m2 | 4 m | 50 | 100 | 80 | |
Salón comedor grande | 500 m2 | 4 m | 300 | 400 | 300 | |
Cafetería | 150 m2 | 4 m | 80 | |||
Vestíbulo principal | 250 m2 | 4 m | 400 | |||
Acceso principal | 350 m2 | 12 m | 500 | |||
Terraza exterior | 300 m2 | 300 |