- Menú desde 50 €. Alquiler desde 6000 €Ver más
- De 20 a 300. Interior máx: 200 - Exterior máx: 300
- Desde la/s 7 h. hasta la/s 0h.
- 5 salasVer más
- 11 habitaciones
- Menú desde 25 €. Alquiler desde 200 €Ver más
- Cocina propia
- De 12 a 350. Interior máx: 350 - Exterior máx: 200
- Desde la/s 8 h. hasta la/s 0h.
- 6 salasVer más
- 262 habitaciones
- Alquiler desde 600 €Ver más
- Puedo llevar mi catering
- De 20 a 340. Interior máx: 1.470
- Desde la/s 9 h. hasta la/s 24h.
- 1 salaVer más
| Lobby | 300 | |||||
| Sala 1 ISENS | 340 | |||||
| Salas 2-4 | 98 | |||||
| Sala 5 | 168 | |||||
| Sala 6 | 100 | |||||
| Salas 7-8 | 115 | |||||
| Salas 9-10 | 98 | |||||
| Sala 11 | 66 | |||||
| Sala 12 | 83 |
- Menú desde 40 €. Alquiler desde 2000 €Ver más
- Cocina propia
- De 12 a 2.500. Interior máx: 1.000 - Exterior máx: 2.500
- Desde la/s 0 h. hasta la/s 24h.
- 15 salasVer más
| Jardín | 1500 | 2500 | ||||
| Palacio | 800 | 1000 | 300 | |||
| Edificio San Rafael y San Camilo | ||||||
| Salón Magnolia | ||||||
| Plaza de las Palmeras | 280 | 490 | ||||
| Plaza Bienvenida | 294 | 518 | ||||
| Plaza Palacio | 495 | 820 | ||||
| Plaza San Camilo | 138 | 244 | ||||
| Salón Capilla | 12 | 50 | 21 | 21 | ||
| Salón columna | 20 | 30 | 20 | 20 | ||
| Salón Espejo | 70 | 131 | 48 | 48 | ||
| Salón Heredia | 20 | 30 | 20 | 20 | ||
| Salón Loring | 20 | 30 | 20 | 20 | ||
| Salón Madera | 84 | 110 | 66 | 144 | ||
| Salón Pompeya | 24 | 30 | 24 | 24 | ||
| Salón San José | 84 | 110 | 66 | 144 |
- Menú desde 90 €Ver más
- De 12 a 4.500. Interior máx: 250 - Exterior máx: 4.500
- Desde la/s 9 h. hasta la/s 4h.
- 4 salasVer más
- 3 habitaciones
- Cocina propia
- De 200 a 2.500. Interior máx: 2.500
- Desde la/s 0 h. hasta la/s 23,59h.
- 22 salasVer más
| Auditorio | 1806 | |||||
| Sala de Cámara | 624 | |||||
| Areas de Exposición | 4.560 m2 | |||||
| Foyer Auditorio | 2.500 m2 | 500 | 1500 | |||
| Sala 1 | 182 m2 | 5 m | 84 | 150 | ||
| Sala 2 | 231 m2 | 5 m | 126 | 200 | ||
| Sala 3 | 182 m2 | 5 m | 84 | 150 | ||
| Sala 1+2 / Sala 2+3 | 413 m2 | 4 m | 252 | 395 | ||
| Sala 1+2+3 | 378 | 575 | ||||
| Sala 4 | 86 m2 | 5 m | 45 | 60 | ||
| Sala 5 | 64 m2 | 5 m | 36 | 40 | ||
| Sala 6 | 64 m2 | 5 m | 36 | 40 | ||
| Sala 7 | 64 m2 | 5 m | 36 | 40 | ||
| Sala 8 | 64 m2 | 5 m | 36 | 40 | ||
| Sala 9 | 75 m2 | 5 m | 36 | 50 | ||
| Sala 10 | 210 m2 | 3 m | 114 | 169 | ||
| Sala de Banquetes | 1.100 m2 | 7 m | 770 | 770 | 612 | 775 |
| Terrazas | 5.000 m2 |
- Menú desde 7 €. Alquiler desde 1200 €Ver más
- De 12 a 506. Interior máx: 506
- Desde la/s 8 h. hasta la/s 23h.
- 1 salaVer más
| Hall de entrada | 100 m2 | 6 m | ||||
| Sala Polivalente - Sala Oasis | 450 m2 | 4 m | 250 | 450 | 100 | |
| Auditorio | 800 m2 | 16 m | 506 |
- Menú desde 32 €. Alquiler desde 450 €Ver más
- De 20 a 500. Interior máx: 300 - Exterior máx: 500
- Desde la/s 8 h. hasta la/s 2h.
- 2 salasVer más
| Beach Club Infinitum | 2.500 m2 | 300 | 800 | |||
| Sala Brumma | 471 m2 | 240 | 300 | 120 | 200 | |
| The Terrace at Hills | 660 m2 | 400 | 500 | |||
| Reservado Lakes | 55 m2 | 40 | 20 | 40 |
- Menú desde 44 €. Alquiler desde 280 €Ver más
- Cocina propia
- De 12 a 800. Interior máx: 250 - Exterior máx: 800
- Desde la/s 8 h. hasta la/s 2h.
- 10 salasVer más
| Bar Inglés | 131 m2 | 80 | 120 | 100 | ||
| Sala de Trofeos | 170 m2 | 130 | 150 | 60 | 120 | |
| Sala Presidencial | 80 m2 | |||||
| Sala banquetes | 224 m2 | 150 | 220 | 90 | 160 | |
| Sala Ballesteros | 77 m2 | 30 | 65 | 24 | 50 | |
| Sala Olazábal | 67 m2 | 30 | 55 | 18 | 36 | |
| Sala Open España | 89 m2 | 40 | 80 | 24 | 50 | |
| Ballesteros + Olazábal | 136 m2 | 60 | 125 | 42 | 86 | |
| Sala RCGP | 246 m2 | 110 | 235 | 70 | 140 | |
| Terraza del Bar Inglés | 131 m2 | 80 | 120 | 100 | ||
| Terraza Pérgola | 252 m2 | 150 | 240 | |||
| Terraza Banquetes | 147 m2 | 80 | 135 | |||
| Piscina adultos | 500 m2 | |||||
| Piscina infantil | 200 m2 | |||||
| Zona teambuilding | 250 m2 |
- Menú desde 55 €Ver más
- Cocina propia
- De 12 a 1.000. Interior máx: 1.000 - Exterior máx: 300
- Desde la/s 0 h. hasta la/s 23,59h.
- 23 salasVer más
- 475 habitaciones
| Great Room | 988 m2 | 7 m | 640 | 800 | 600 | 850 |
| Great Room Terrace | 400 m2 | 220 | 300 | |||
| Sun Deck Terrace | 520 m2 | 180 | 180 | |||
| Mega Room | 320 m2 | 3 m | 220 | 300 | 134 | 220 |
| Breeze Room | 128 m2 | 3 m | 60 | 100 | 45 | 96 |
| Breeze 1 | 84 m2 | 3 m | 40 | 30 | 27 | 40 |
| Breeze 2 | 67 m2 | 3 m | 40 | 30 | 24 | 32 |
| Breeze 3 | 79 m2 | 3 m | 40 | 30 | 27 | 40 |
| Studio 1+2 | 280 m2 | 3 m | 90 | 60 | 81 | 110 |
| Noxe North&South | 424 m2 | 200 | ||||
| Salt & Salt Terrace | 478 m2 | 200 | 300 | |||
| Studio 3+4 | 280 m2 | 3 m | 90 | 60 | 78 | 120 |
| Studio 1 | 67 m2 | 3 m | 40 | 30 | 36 | 50 |
| Studio 2 | 67 m2 | 3 m | 40 | 30 | 36 | 50 |
| Studio 3 | 67 m2 | 3 m | 40 | 30 | 36 | 50 |
| Studio 4 | 67 m2 | 3 m | 40 | 30 | 36 | 50 |
| Studio 5 | 77 m2 | 3 m | 40 | 35 | 33 | 50 |
| Studio 6 | 77 m2 | 3 m | 40 | 35 | 36 | 50 |
| Studio 7 | 88 m2 | 3 m | 60 | 40 | 54 | 70 |
| Studio 8 | 125 m2 | 3 m | 70 | 60 | 72 | 100 |
| Studio 9 | 76 m2 | 3 m | 40 | 30 | 45 | 60 |
| Strategy | 52 m2 | 3 m |











































































































































































































































































