- Cocina propia
- De 40 a 250. Interior máx: 250 - Exterior máx: 250
- 3 salasVer más
- 70 habitaciones
Cabo La Nao | 223 m2 | 3 m | 190 | 300 | 85 | 250 |
Bahía | 215 m2 | 165 | 225 | 50 | 200 | |
Azahar | 47 m2 | 30 | 50 | 20 | 50 |
Cabo La Nao | 223 m2 | 3 m | 190 | 300 | 85 | 250 |
Bahía | 215 m2 | 165 | 225 | 50 | 200 | |
Azahar | 47 m2 | 30 | 50 | 20 | 50 |
Espacio exterior | 5.000 m2 | 100 | ||||
Espacio interior | 450 m2 | 2 m | 20 |
Sala Phoenix | 155 m2 | 110 | 100 | 80 | 150 | |
Sala Hibiscus | 190 m2 | 120 | 110 | 80 | 120 | |
Sala Azalea | 78 m2 | 30 | 30 | 30 | 25 | |
Sala Jara | 30 m2 | 16 |
SALÓN ALBATROS | 354 m2 | 3 m | 200 | 300 | 120 | 300 |
SALÓN AUGUSTA | 461 m2 | 3 m | 250 | 350 | 200 | 330 |
SALA EAGLE 1 | 66 m2 | 3 m | 30 | 50 | 40 | 70 |
SALA EAGLE 2 | 79 m2 | 3 m | 40 | 60 | 48 | 48 |
SALA EAGLE 3 | 65 m2 | 3 m | 30 | 50 | 40 | 70 |
SALÓN EAGLE 1 + 2 + 3 | 209 m2 | 3 m | 130 | 120 | 90 | 130 |
SALA BIRDIE 1 | 67 m2 | 3 m | 40 | 50 | 40 | 80 |
SALA BIRDIE 2 | 72 m2 | 3 m | 40 | 50 | 40 | 80 |
SALÓN BIRDIE 1 + 2 | 138 m2 | 3 m | 130 | 100 | 50 | 100 |
SALA PUTT | 70 m2 | 3 m | 40 | 50 | 48 | 60 |
SALA SWING 1 | 70 m2 | 3 m | 40 | 40 | 40 | 65 |
SALA SWING 2 | 50 m2 | 3 m | 40 | 50 | 40 | 60 |
SALA SWING 1 + 2 | 120 m2 | 3 m | 80 | 100 | 60 | 90 |
Patio central | 550 m2 | 400 | 500 | |||
Salón principal | 350 m2 | 280 | 320 | |||
Calle "Garrofers" | 180 m2 | 100 | 150 | |||
Cuadras | 120 m2 | 80 | 100 | |||
Jardines y Zona Ceremonial | 1.800 m2 | 400 | ||||
Zona Multifuncional | 1.200 m2 | 700 | 850 |
Salón 1 Eventos | 150 m2 | 3 m | 100 | 140 | 100 | 120 |
Salón 2 Eventos | 140 m2 | 3 m | 100 | 130 | 100 | 120 |
Salón 3 Eventos | 220 m2 | 3 m | 150 | 200 | 130 | 160 |
Reservado Restaurante | ||||||
Pinkcafé meeting | 60 | 120 | 40 | |||
Salón 123 Eventos | 510 m2 | 3 m | 350 | 500 | 350 | 400 |
Sala de reuniones | 62 m2 | 3 m | 30 | 40 | ||
Zona exterior |
Lagos | 15.000 m2 | 800 | 200 | |||
Zona Piscina | 10.000 m2 | 400 | 800 | |||
terraza | 1.000 m2 | 300 | 500 | 250 | ||
Patio de Naranjos | 150 m2 | 200 | ||||
Salones arriba | 200 m2 | 75 | 150 | |||
Salones abajo | 150 m2 | 100 | 200 | |||
Zona de Baile | 120 m2 | 200 |
Piscina | 568 | |||||
Invernadero exterior | 1180 | |||||
Canónigos | 691 | |||||
Capilla | 54 | |||||
Sacristía | 110 | |||||
Restaurante | 126 | |||||
Invernadero interior | 599 | |||||
Terraza palmeral | 359 | |||||
Jardín Artístico Nacional Huerto del Cura | 767 | |||||
Cafetería | 96 | |||||
Jardín zen | 187 |
¿Qué empresa trata sus datos? | VENUESPLACE, S.L. |
¿Por qué tratamos los datos que le pedimos? | Tratamos sus datos para poder prestarle nuestros servicios y enviarle información sobre productos y/o servicios de VENUESPLACE y de terceras empresas. |
¿Cuál es la legitimización para este tratamiento de sus datos? | Estos datos son necesarios para llevar a cabo la prestación de los servicios que haya solicitado a través del Sitio Web. |
¿Se utilizan sus datos para hacer perfilados o segmentaciones? | VENUESPLACE podrá utilizar técnicas de profiling para poder ofrecerle publicidad acorde con sus intereses. |
¿Tiene dudas? | Tanto si tiene alguna o sugerencia como si quiere darse de baja póngase en contacto con nosotros enviando un email a la siguiente dirección: info@venuesplace.com |