- Menú desde 29 €. Alquiler desde 260 €Ver más
- Cocina propia
- De 12 a 400. Interior máx: 56 - Exterior máx: 400
- Desde la/s 13 h. hasta la/s 23h.
- 6 salasVer más
| Clandestino | 85 m2 | 4 m | 30 | 50 | 12 | 40 |
| Espacio interior | 56 | |||||
| Terraza | 100 | 400 |
| Clandestino | 85 m2 | 4 m | 30 | 50 | 12 | 40 |
| Espacio interior | 56 | |||||
| Terraza | 100 | 400 |
| SALA 1 | 63 m2 | 45 | 65 | 21 | 50 | |
| Sala 2 | 124 m2 | 65 | 125 | 44 | 70 | |
| Sala 3 | 341 m2 | 180 | 300 | 220 | ||
| Terraza panorámica en altura | 85 m2 | 90 | ||||
| Terraza mirador exterior | 500 m2 | 500 |
| Palenque | 757 m2 | 400 | 550 | 525 | 550 | |
| Venta del Pinar | 1.800 m2 | 400 | 1200 | |||
| Gran Teatro Auditorio | 3.000 m2 | 1862 | ||||
| Gran Avenida | 660 m2 | 350 | 500 | 600 | ||
| Mercado San Isidro | 400 m2 | 100 | 200 |
| Terraza | 180 m2 | 90 | 135 | |||
| Cueva Queen | 80 m2 | 3 m | 52 | 60 | 60 | |
| Cueva King | 50 m2 | 3 m | 20 | 25 | 20 | |
| Cueva Prince | 40 m2 | 3 m | 10 | 15 | 12 | 10 |
| La Galeria | 45 m2 | 3 m | 12 | 20 | ||
| Cueva completa | 170 m2 | 3 m | 82 | 100 |
| Salón Completo | 2.000 m2 | 12 m | 1200 | 2000 | 1000 | 2500 |
| Salón Principal | 900 m2 | 350 | 700 | 275 | 500 | |
| Salones 1 - 2 - 3 - 4 | 180 | 300 | 120 | 250 | ||
| Café Teatro | 320 m2 | 120 | 265 | 75 | ||
| Lobby | 446 m2 | 1000 | ||||
| Discotecas | 140 m2 | 120 | ||||
| Terrazas | 627 m2 | 150 |
| Demo 1+2+3 | 1.680 m2 | 850 | 1300 | 930 | 1196 | |
| Filme 6 Salas | 1.200 m2 | 907 | ||||
| Sala 1 Demo | 540 m2 | 250 | 448 | 270 | 316 | |
| Sala 2 Demo | 550 m2 | 350 | 512 | 300 | 350 | |
| Sala 3 Demo | 450 m2 | 250 | 400 | 280 | 346 | |
| Sala 1 Filme | 98 m2 | 5 m | 104 | |||
| Sala 2 Filme | 104 m2 | 5 m | 104 | |||
| Sala 3 Filme | 265 m2 | 6 m | 260 | |||
| Sala 4 Filme | 152 m2 | 5 m | 153 | |||
| Sala 5 Filme | 121 m2 | 5 m | 124 | |||
| Sala 6 Filme | 153 m2 | 5 m | 162 | |||
| Rolling Dance | 1.200 m2 | 500 | 900 | 500 | 700 | |
| Lab - Pabellón multiusos | 1.800 m2 | 7 m | 350 | 1200 | 400 | 600 |
| Factoría MEEU | 2.750 m2 | 100 |
| Palenque | 757 m2 | 400 | 550 | 525 | 550 | |
| Venta del pinar | 1.800 m2 | 400 | 1200 | |||
| Gran Teatro Auditorio | 3.000 m2 | 1862 | ||||
| Gran Avenida | 660 m2 | 350 | 500 | 600 | ||
| Mercado San Isidro | 400 m2 | 100 | 200 |
| Sala Leds | 359 m2 | 3 m | 220 | 435 | 130 | 300 |
| Zona Vip | 70 m2 | 3 m | 50 | 90 | 30 | 80 |
| Sky Truss | 420 m2 | 300 | ||||
| HALL DE ENTRADA | 65 m2 | 65 | ||||
| Terraza | 78 m2 | 80 | ||||
| The loft by Truss |
| Terraza | 160 m2 | 80 | 200 | 70 | 150 | |
| Salón Entreviñedos | 96 m2 | 60 | 100 | 40 | 50 | |
| Sala de Barricas | 1.959 m2 | 300 | 500 | 200 | 400 | |
| Botellero | 1.033 m2 | 300 | 500 | 200 | 350 | |
| Sala Pioneros | 450 m2 | 150 | 300 | 100 | 200 |
| Interior Trocadero | 471 m2 | 220 | 250 | |||
| Exterior Zona Adultos | 7.493 m2 | |||||
| Zona Infantil | 7.674 m2 |
| ¿Qué empresa trata sus datos? | VENUESPLACE, S.L. |
| ¿Por qué tratamos los datos que le pedimos? | Tratamos sus datos para poder prestarle nuestros servicios y enviarle información sobre productos y/o servicios de VENUESPLACE y de terceras empresas. |
| ¿Cuál es la legitimización para este tratamiento de sus datos? | Estos datos son necesarios para llevar a cabo la prestación de los servicios que haya solicitado a través del Sitio Web. |
| ¿Se utilizan sus datos para hacer perfilados o segmentaciones? | VENUESPLACE podrá utilizar técnicas de profiling para poder ofrecerle publicidad acorde con sus intereses. |
| ¿Tiene dudas? | Tanto si tiene alguna o sugerencia como si quiere darse de baja póngase en contacto con nosotros enviando un email a la siguiente dirección: info@venuesplace.com |