- Menú desde 17 €Ver más
- Cocina propia
- De 12 a 35. Interior máx: 60
- 5 salasVer más
- 50 habitaciones
| Vinacoteca | 18 m2 | 8 | 8 | |||
| Montalbán | 36 m2 | |||||
| Oval | 30 m2 | 12 | ||||
| Retiro | 40 m2 | 30 | 18 | 20 | ||
| Fórum | 58 m2 | 30 | 30 | 27 | 30 |
| Vinacoteca | 18 m2 | 8 | 8 | |||
| Montalbán | 36 m2 | |||||
| Oval | 30 m2 | 12 | ||||
| Retiro | 40 m2 | 30 | 18 | 20 | ||
| Fórum | 58 m2 | 30 | 30 | 27 | 30 |
| FOOD HALL - WELCOME | 1300 | |||||
| FOOD HALL - WAHSIÁTICA | 1300 | |||||
| FOOD HALL - ROCK & PORK | 1300 | |||||
| FOOD HALL - WAHLATINA | 1300 | |||||
| FOOD HALL - EL CIELO | 140 | |||||
| TEATRO WAH | 1300 | |||||
| TEATRO WAH - PALCOS | 50 | |||||
| LA CATEDRAL | 1300 |
| Sala principal - Teatro Auditorio | 800 m2 | 12 m | 400 | |||
| Salas de reuniones/Ponencias - Ordinaria | 50 m2 | 4 m | 25 | 40 | 30 | 30 |
| Salas de reuniones/Ponencias - P.Heras C. | 320 m2 | 4 m | 50 | 150 | ||
| Salas de reuniones/Ponencias - C.Vaticano II | 250 m2 | 4 m | 50 | 30 | 40 | |
| Salas de reuniones/Ponencias - Auditorio Sala B | 80 m2 | 6 m | 50 | 80 | ||
| Aulas diáfanas - D1 | 60 m2 | 4 m | 25 | 40 | 30 | 30 |
| Aulas diáfanas - D2 | 60 m2 | 4 m | 25 | 40 | 30 | 30 |
| Aulas diáfanas - D3 | 50 m2 | 3 m | 24 | 40 | 30 | 30 |
| Aulas diáfanas - D4 | 50 m2 | 3 m | 25 | 40 | 30 | 30 |
| Aulas diáfanas - D5 | 45 m2 | 3 m | 25 | 40 | 30 | 30 |
| Aulas diáfanas - D6 | 45 m2 | 3 m | 25 | 40 | 30 | 30 |
| Aulas equipadas con mesas y/o sillas | 45 m2 | 3 m | 25 | 40 | 30 | 30 |
| Salón comedor pequeño | 200 m2 | 4 m | 50 | 100 | 80 | |
| Salón comedor grande | 500 m2 | 4 m | 300 | 400 | 300 | |
| Cafetería | 150 m2 | 4 m | 80 | |||
| Vestíbulo principal | 250 m2 | 4 m | 400 | |||
| Acceso principal | 350 m2 | 12 m | 500 | |||
| Terraza exterior | 300 m2 | 300 |
| SALON | 350 m2 | 5 m | 240 | 350 | 200 | 300 |
RECOMENDADO POR USUARIOS | Auditorio Ángel Herrera | 670 m2 | 4 m | 688 | |||
| Sala de Grados | 124 m2 | 53 | ||||
| Sala J. Maritain | 184 m2 | 60 | 172 | 140 | 150 | |
| Sala Newman | 119 m2 | 90 | 65 | 75 | ||
| Sala Van Thûan | 50 m2 | 50 | 30 | 40 | ||
| Sala Oscar Romero | 70 m2 | 50 | 50 | 60 | ||
| Área del Encuentro | 600 m2 | 300 | 500 | 250 | 300 | |
| Sala Dorothy Day | 116 m2 | 125 | 70 | 80 | ||
| Pérgola | 244 m2 | 200 | 300 | |||
| Sala de Juntas | 57 m2 | |||||
| Ágora | 150 | 50 | 80 |
| El Teatro | 1.025 m2 | 8 m | 800 | 1000 | 500 | 800 |
| La Cocina | 388 m2 | 8 m | 140 | 170 | 170 | |
| La Galería | 612 m2 | 4 m | 240 | 450 | ||
| El Jardín | 460 m2 | 270 | 500 |
RECOMENDADO POR USUARIOS | Sala Hangar | 320 m2 | 5 m | 250 | 300 | 130 | 250 |
| Sala Ventas | 280 m2 | 5 m | 220 | 300 | 140 | 220 |
| Sala Chester | 60 m2 | 5 m | 70 | |||
| Sala Ventanales | 150 m2 | 5 m | 130 | 75 | 100 | |
| Sala Vip | 30 m2 | 5 m | 15 | |||
| Backstage | 50 m2 | 5 m | ||||
| Sala Garaje | 70 m2 | 5 m | 40 | 80 | 30 | 55 |
| Sala Alcalá | 65 m2 | 5 m | 40 | 60 | 25 | 50 |
| Sala Goya | 47 m2 | 5 m | 30 | 60 | 18 | 40 |
| Biblioteca | 35 m2 | |||||
| Oficina | 30 m2 | 3 m |
| Sala Leds | 359 m2 | 3 m | 220 | 435 | 130 | 300 |
| Zona Vip | 70 m2 | 3 m | 50 | 90 | 30 | 80 |
| Sky Truss | 420 m2 | 300 | ||||
| HALL DE ENTRADA | 65 m2 | 65 | ||||
| Terraza | 78 m2 | 80 | ||||
| The loft by Truss |
RECOMENDADO POR USUARIOS | Auditorio | 182 m2 | 3 m | 188 | 188 | ||
| Sala 1 | 62 m2 | 3 m | 60 | 36 | 50 | |
| Sala 2 | 69 m2 | 3 m | 60 | 24 | 50 | |
| Sala 3 | 36 m2 | 3 m | 30 | 16 | 28 | |
| Sala 4 | 57 m2 | 3 m | 50 | 30 | 50 | |
| Sala 3 + 4 | 93 m2 | 3 m | 80 | 52 | 110 | |
| Sala 5 | 33 m2 | 3 m | 28 | 8 | 24 | |
| Sala 6 | 33 m2 | 3 m | 28 | 8 | 24 | |
| Sala 5 + 6 | 66 m2 | 3 m | 60 | 24 | 60 | |
| Sala 7 | 37 m2 | 3 m | 35 | 16 | 30 |
| ¿Qué empresa trata sus datos? | VENUESPLACE, S.L. |
| ¿Por qué tratamos los datos que le pedimos? | Tratamos sus datos para poder prestarle nuestros servicios y enviarle información sobre productos y/o servicios de VENUESPLACE y de terceras empresas. |
| ¿Cuál es la legitimización para este tratamiento de sus datos? | Estos datos son necesarios para llevar a cabo la prestación de los servicios que haya solicitado a través del Sitio Web. |
| ¿Se utilizan sus datos para hacer perfilados o segmentaciones? | VENUESPLACE podrá utilizar técnicas de profiling para poder ofrecerle publicidad acorde con sus intereses. |
| ¿Tiene dudas? | Tanto si tiene alguna o sugerencia como si quiere darse de baja póngase en contacto con nosotros enviando un email a la siguiente dirección: info@venuesplace.com |