- Menú desde 30 €Ver más
- Cocina propia
- De 100 a 350. Interior máx: 350
- Desde la/s 18 h. hasta la/s 6h.
- 2 salasVer más
BOMBON CLUB | 600 m2 | 4 m | 60 | 250 | 350 |
BOMBON CLUB | 600 m2 | 4 m | 60 | 250 | 350 |
Sala principal | 450 m2 | 4 m | 110 | 250 | 120 | |
VIP | 40 m2 | 3 m | 25 | 50 | ||
Sala completa | 450 m2 | 4 m | 150 | 300 | 150 |
Piropo Club | 97 m2 | 130 | ||||
Piropo Meeting Room | 97 m2 | 60 |
Sala Amber Room | 50 | 140 | ||||
Sala Main Room | 420 m2 | 200 | 550 | |||
Sala Upper Room | 93 m2 | 100 | ||||
Sala Purple Room | 160 |
Restaurante-Sala Principal | 1.500 m2 | 4 m | 350 | 800 | 600 | |
Sala VIP | 80 m2 | 80 | ||||
Terraza | 300 m2 | 120 | 200 | 100 |
Centro de Convenciones Sala Faraón | 1.300 m2 | 14 m | 450 | 1100 | 500 | 600 |
Polivalente 1 | 71 m2 | 3 m | 40 | 40 | 50 | |
Polivalente 2 | 71 m2 | 3 m | 40 | 40 | 50 | |
Polivalente 3 | 48 m2 | 3 m | 20 | 20 | 30 | |
Polivalente 4 | 90 m2 | 3 m | 40 | 40 | 50 | |
Salón Luxor 1+2+3 | 450 m2 | 7 m | 200 | 450 | 200 | 250 |
Luxor 1 | 280 m2 | 7 m | 100 | 280 | 100 | 150 |
Luxor 2 | 91 m2 | 3 m | 40 | 80 | 40 | 50 |
Luxor 3 | 73 m2 | 3 m | 30 | 25 | 30 | |
Luxor 4 | 351 m2 | 3 m | 150 | 300 | 150 | 200 |
Luxor 5 | 253 m2 | 3 m | 100 | 200 | 100 | 150 |
Luxor 6 | 356 m2 | 3 m | 150 | 300 | 150 | 200 |
Vip Luxor | 80 m2 | 3 m | ||||
Terraza Grand Luxor | 1.100 m2 | 500 | 700 | |||
Terraza Grand Luxor All Suites | 850 m2 | 500 | 700 | |||
Mozárabe | 390 m2 | 3 m | 280 | 400 | ||
Almadrava | 220 m2 | 140 | 300 | |||
Pica Picae | 1000 | 1000 | ||||
Auditorio Circus | 3.000 m2 | 30 m | 3000 | |||
Auditorio Pandora | 400 m2 | 5 m | 299 | |||
Egipto | 1.800 m2 | 900 | 2000 | |||
Grecia | 600 m2 | 350 | 500 | |||
Roma | 920 m2 | 700 | 1200 | |||
Iberia Village | 3.000 m2 | 1500 | 2500 | |||
Parking Terra Mítica | 124.000 m2 | |||||
Nefer 1 | 136 m2 | 4 m | 70 | 140 | 70 | 90 |
Nefer 2 | 75 m2 | 4 m | 70 | 40 | 70 | 50 |
Nefer 1 + 2 | 211 m2 | 4 m | 90 | 180 | 90 | 120 |
Nefer 3 | 61 m2 | 3 m | 40 | 40 | 50 | |
Nefer 4 | 73 m2 | 4 m | 30 | 30 | 20 |
Salón Principal | 47 m2 | 4 m | 25 | 60 | 27 | 70 |
Terraza |
Salón + Terraza exterior | 75 | |||||
Cabaret | 65 | |||||
Local entero | 250 m2 | 200 | ||||
Salón interior | 45 m2 | 40 |
Sala Amazonia | 140 m2 | 2.800 m | 60 | 130 | 20 | |
Sala Olas | 100 m2 | 3 m | 30 | 70 | 20 |
Local completo | 300 m2 | 4 m | 150 | 220 | 100 | 130 |
¿Qué empresa trata sus datos? | VENUESPLACE, S.L. |
¿Por qué tratamos los datos que le pedimos? | Tratamos sus datos para poder prestarle nuestros servicios y enviarle información sobre productos y/o servicios de VENUESPLACE y de terceras empresas. |
¿Cuál es la legitimización para este tratamiento de sus datos? | Estos datos son necesarios para llevar a cabo la prestación de los servicios que haya solicitado a través del Sitio Web. |
¿Se utilizan sus datos para hacer perfilados o segmentaciones? | VENUESPLACE podrá utilizar técnicas de profiling para poder ofrecerle publicidad acorde con sus intereses. |
¿Tiene dudas? | Tanto si tiene alguna o sugerencia como si quiere darse de baja póngase en contacto con nosotros enviando un email a la siguiente dirección: info@venuesplace.com |