- Menú desde 50 €Ver más
- Cocina propia
- De 30 a 180. Interior máx: 180
- Desde la/s 13 h. hasta la/s 1h.
- 2 salasVer más
| Salón | 100 | 80 | ||||
| Terraza cubierta | 60 | 90 | 50 | |||
| Restaurante completo | 160 | 180 | 80 |
| Salón | 100 | 80 | ||||
| Terraza cubierta | 60 | 90 | 50 | |||
| Restaurante completo | 160 | 180 | 80 |
| PATIO PRIVADO VOLAPIE | 130 m2 | 3 m | 60 | 60 | 60 | 60 |
| RESERVADO EN ZONA PRINCIPAL | 110 m2 | 3 m | 50 | 60 | 50 | 50 |
| Sala interior | 180 m2 | 60 | 300 | 250 | ||
| Terraza | 140 m2 | 100 |
| April Room | 312 m2 | 6 m | 176 | 250 | 216 | 300 |
| Green House | 113 m2 | 80 | ||||
| Citrus & Rosemary | 196 m2 | 2 m | 100 | 120 | 80 | 120 |
| Spring, Olive & Jasmine | 140 m2 | 3 m | 64 | 60 | 54 | 72 |
| Neptuno | 169 m2 | 8 m | 100 | 150 | 90 | 120 |
| Cervantes | 41 m2 | 2 m | 20 | 30 | 18 | 25 |
| León | 41 m2 | 2 m | 20 | 30 | 18 | 25 |
| Prado | 41 m2 | 2 m | 20 | 30 | 18 | 24 |
| Tribeca | 19 m2 | 2 m | ||||
| Plenario | 293 m2 | 3 m | 170 | 240 | 150 | 204 |
| Soho | 28 m2 | 3 m | ||||
| Neptuno + Prado | 210 m2 | 3 m | 120 | 180 | 111 | 148 |
| Neptuno + Prado + Cervantes | 251 m2 | 3 m | 140 | 210 | 132 | 176 |
| Prado + Cervantes + León | 124 m2 | 2 m | 70 | 90 | 42 | 63 |
| Restaurante Nomad | 124 m2 | 3 m | 96 | 115 | ||
| Terraza Acristalara | 90 m2 | 6 m | 100 | |||
| Terraza Granito | 126 m2 | 50 | 105 | |||
| Terraza Teca | 126 m2 | 45 | ||||
| Terraza Granito + Teca | 187 m2 | 50 | 150 | |||
| Terraza Acristalada + Granito + Teca | 277 m2 | 250 |
| Capilla Jardin de Gomerez | 130 m2 | 40 | 70 | 60 | ||
| Salon Planta baja | 80 m2 | 40 | 60 | 50 | ||
| El repartidor de entrada | 250 m2 | 200 | ||||
| Salon de los espejos | 220 m2 | 100 | 150 | 150 | ||
| Salon de los tapices | 100 m2 | 40 | 60 | 80 | ||
| Salon del Perro | 50 m2 | 30 | 30 | 30 | ||
| Salón Mora | 42 m2 | 20 | ||||
| Jardín | 1.000 m2 | 300 |
| Sala Principal | 109 m2 | 84 | 100 | 60 | 100 | |
| Salita | 8 | |||||
| Sala de Reuniones | ||||||
| Hall | ||||||
| Biblioteca | ||||||
| Despacho presidencial |
RECOMENDADO POR USUARIOS | Sala Principal | 520 m2 | 165 | 500 | 214 | ||
| Privé La Luna | 12 | 30 | ||||
| 4 Reservados | 20 |
| Carpa | 250 m2 | 5 m | 150 | 200 | 75 | 350 |
| Patio central | 550 m2 | 400 | 500 | |||
| Salón principal | 350 m2 | 280 | 320 | |||
| Calle "Garrofers" | 180 m2 | 100 | 150 | |||
| Cuadras | 120 m2 | 80 | 100 | |||
| Jardines y Zona Ceremonial | 1.800 m2 | 400 | ||||
| Zona Multifuncional | 1.200 m2 | 700 | 850 |
| ¿Qué empresa trata sus datos? | VENUESPLACE, S.L. |
| ¿Por qué tratamos los datos que le pedimos? | Tratamos sus datos para poder prestarle nuestros servicios y enviarle información sobre productos y/o servicios de VENUESPLACE y de terceras empresas. |
| ¿Cuál es la legitimización para este tratamiento de sus datos? | Estos datos son necesarios para llevar a cabo la prestación de los servicios que haya solicitado a través del Sitio Web. |
| ¿Se utilizan sus datos para hacer perfilados o segmentaciones? | VENUESPLACE podrá utilizar técnicas de profiling para poder ofrecerle publicidad acorde con sus intereses. |
| ¿Tiene dudas? | Tanto si tiene alguna o sugerencia como si quiere darse de baja póngase en contacto con nosotros enviando un email a la siguiente dirección: info@venuesplace.com |