- Menú desde 35 €Ver más
- Cocina propia
- De 25 a 20.000. Interior máx: 650 - Exterior máx: 20.000
- Desde la/s 0 h. hasta la/s 24h.
- 14 salasVer más
28330, Comunidad de Madrid, San Martín de la Vega
03502, Provincia de Alicante, Benidorm
- Menú desde 25 €. Alquiler desde 350 €Ver más
- Cocina propia
- De 10 a 3.000. Interior máx: 3.000 - Exterior máx: 10.000
- 1 ofertaVer más
- Desde la/s 0 h. hasta la/s 0h.
- 30 salasVer más
- 471 habitaciones
Centro de Convenciones Sala Faraón | 1.300 m2 | 14 m | 450 | 1100 | 500 | 600 |
Polivalente 1 | 71 m2 | 3 m | 40 | 40 | 50 | |
Polivalente 2 | 71 m2 | 3 m | 40 | 40 | 50 | |
Polivalente 3 | 48 m2 | 3 m | 20 | 20 | 30 | |
Polivalente 4 | 90 m2 | 3 m | 40 | 40 | 50 | |
Salón Luxor 1+2+3 | 450 m2 | 7 m | 200 | 450 | 200 | 250 |
Luxor 1 | 280 m2 | 7 m | 100 | 280 | 100 | 150 |
Luxor 2 | 91 m2 | 3 m | 40 | 80 | 40 | 50 |
Luxor 3 | 73 m2 | 3 m | 30 | 25 | 30 | |
Luxor 4 | 351 m2 | 3 m | 150 | 300 | 150 | 200 |
Luxor 5 | 253 m2 | 3 m | 100 | 200 | 100 | 150 |
Luxor 6 | 356 m2 | 3 m | 150 | 300 | 150 | 200 |
Vip Luxor | 80 m2 | 3 m | ||||
Terraza Grand Luxor | 1.100 m2 | 500 | 700 | |||
Terraza Grand Luxor All Suites | 850 m2 | 500 | 700 | |||
Mozárabe | 390 m2 | 3 m | 280 | 400 | ||
Almadrava | 220 m2 | 140 | 300 | |||
Pica Picae | 1000 | 1000 | ||||
Auditorio Circus | 3.000 m2 | 30 m | 3000 | |||
Auditorio Pandora | 400 m2 | 5 m | 299 | |||
Egipto | 1.800 m2 | 900 | 2000 | |||
Grecia | 600 m2 | 350 | 500 | |||
Roma | 920 m2 | 700 | 1200 | |||
Iberia Village | 3.000 m2 | 1500 | 2500 | |||
Parking Terra Mítica | 124.000 m2 | |||||
Nefer 1 | 136 m2 | 4 m | 70 | 140 | 70 | 90 |
Nefer 2 | 75 m2 | 4 m | 70 | 40 | 70 | 50 |
Nefer 1 + 2 | 211 m2 | 4 m | 90 | 180 | 90 | 120 |
Nefer 3 | 61 m2 | 3 m | 40 | 40 | 50 | |
Nefer 4 | 73 m2 | 4 m | 30 | 30 | 20 |
03502, Provincia de Alicante, Benidorm
- Menú desde 25 €. Alquiler desde 350 €Ver más
- Cocina propia
- De 100 a 10.000. Interior máx: 3.000 - Exterior máx: 10.000
- 1 ofertaVer más
- Desde la/s 0 h. hasta la/s 24h.
- 30 salasVer más
- 471 habitaciones
Centro de Convenciones Sala Faraón | 1.300 m2 | 14 m | 450 | 1100 | 500 | 600 |
Sala Polivalente 1 | 71 m2 | 3 m | 40 | 40 | 50 | |
Sala Polivalente 2 | 71 m2 | 3 m | 40 | 40 | 50 | |
Sala Polivalente 3 | 48 m2 | 3 m | 20 | 20 | 30 | |
Sala Polivalente 4 | 90 m2 | 3 m | 40 | 40 | 50 | |
Sala Luxor 1+2+3 | 450 m2 | 7 m | 200 | 450 | 200 | 250 |
Sala Luxor 1 | 280 m2 | 7 m | 100 | 280 | 100 | 150 |
Sala Luxor 2 | 91 m2 | 3 m | 40 | 80 | 40 | 50 |
Sala Luxor 3 | 73 m2 | 3 m | 30 | 25 | 30 | |
Sala Luxor 4 | 351 m2 | 3 m | 150 | 300 | 150 | 200 |
Sala Luxor 5 | 253 m2 | 3 m | 100 | 200 | 100 | 150 |
Sala Luxor 6 | 356 m2 | 3 m | 150 | 300 | 150 | 200 |
Sala Luxor Vip | 80 m2 | 3 m | ||||
Terraza Grand Luxor | 1.100 m2 | 500 | 700 | |||
Terraza Grand Luxor All Suites | 850 m2 | 500 | 700 | |||
Mozárabe | 390 m2 | 3 m | 280 | 400 | ||
Almadrava | 220 m2 | 140 | 300 | |||
Pica Picae | 1000 | 1000 | ||||
Auditorio Circus | 3.000 m2 | 30 m | 3000 | |||
Auditorio Pandora | 400 m2 | 5 m | 299 | |||
Egipto | 1.800 m2 | 900 | 2000 | |||
Grecia | 600 m2 | 350 | 500 | |||
Roma | 920 m2 | 700 | 1200 | |||
Iberia Village | 3.000 m2 | 1500 | 2500 | |||
Parking Terra Mítica | 124.000 m2 | |||||
Sala Nefer 1 | 136 m2 | 4 m | 70 | 140 | 70 | 90 |
Sala Nefer 2 | 75 m2 | 5 m | 70 | 40 | 70 | 50 |
Sala Nefer 1+2 | 211 m2 | 4 m | 90 | 180 | 90 | 120 |
Sala Nefer 3 | 61 m2 | 3 m | 40 | 40 | 50 | |
Sala Nefer 4 | 73 m2 | 4 m | 30 | 30 | 20 |
28049, Comunidad de Madrid, Madrid, Madrid-Fuencarral-El Pardo, Montecarmelo
- Alquiler desde 650 €Ver más
- Cocina propia - Puedo llevar mi catering
- Hasta 3.000. Interior máx: 400 - Exterior máx: 3.000
- Desde la/s 8,3 h. hasta la/s 23,59h.
- 11 salasVer más
Sala principal - Teatro Auditorio | 800 m2 | 12 m | 400 | |||
Salas de reuniones/Ponencias - Ordinaria | 50 m2 | 4 m | 25 | 40 | 30 | 30 |
Salas de reuniones/Ponencias - P.Heras C. | 320 m2 | 4 m | 50 | 150 | ||
Salas de reuniones/Ponencias - C.Vaticano II | 250 m2 | 4 m | 50 | 30 | 40 | |
Salas de reuniones/Ponencias - Auditorio Sala B | 80 m2 | 6 m | 50 | 80 | ||
Aulas diáfanas - D1 | 60 m2 | 4 m | 25 | 40 | 30 | 30 |
Aulas diáfanas - D2 | 60 m2 | 4 m | 25 | 40 | 30 | 30 |
Aulas diáfanas - D3 | 50 m2 | 3 m | 24 | 40 | 30 | 30 |
Aulas diáfanas - D4 | 50 m2 | 3 m | 25 | 40 | 30 | 30 |
Aulas diáfanas - D5 | 45 m2 | 3 m | 25 | 40 | 30 | 30 |
Aulas diáfanas - D6 | 45 m2 | 3 m | 25 | 40 | 30 | 30 |
Aulas equipadas con mesas y/o sillas | 45 m2 | 3 m | 25 | 40 | 30 | 30 |
Salón comedor pequeño | 200 m2 | 4 m | 50 | 100 | 80 | |
Salón comedor grande | 500 m2 | 4 m | 300 | 400 | 300 | |
Cafetería | 150 m2 | 4 m | 80 | |||
Vestíbulo principal | 250 m2 | 4 m | 400 | |||
Acceso principal | 350 m2 | 12 m | 500 | |||
Terraza exterior | 300 m2 | 300 |
El Teatro Magno es un espacio emblemático en pleno Madrid, que se pone a tu disposición para tu celebración social o evento de empresa.
- Menú desde 45 €Ver más
- Cocina propia - Puedo llevar mi catering
- De 1 a 600. Interior máx: 600
- Desde la/s 0 h. hasta la/s 23,59h.
- 6 salasVer más
Main floor | 92 | 350 | 135 | |||
Red Room | 100 | |||||
Black Room | 150 |