- Menú desde 32 €Ver más
- Cocina propia
- De 12 a 400. Interior máx: 80 - Exterior máx: 400
- Desde la/s 12 h. hasta la/s 3h.
- 2 salasVer más
| Jardín exterior | 400 | 500 | ||||
| Restaurante Interior | 70 | 80 |
| Jardín exterior | 400 | 500 | ||||
| Restaurante Interior | 70 | 80 |
| JARDIN EXTERIOR | 2.200 m2 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| NAVE | 277 m2 | 6 m | 170 | 250 | 200 | 240 |
| PALACIO | 1.600 m2 | 6 m | 40 | 60 | 40 | 40 |
| Salón Americano | 220 | 250 | 150 | 250 | ||
| Salón La Virgen | 73 m2 | 60 | 90 | 48 | 97 | |
| Museo | 75 m2 | 48 | 48 | 66 | ||
| Chefs table Roof | 55 m2 | 35 | 70 | |||
| Patio del Pozo | 400 m2 | 350 | 350 |
| Sala Sol y Sombra | 120 m2 | 4 m | 45 | 50 | 90 | 120 |
| Sala Sombra | 52 m2 | 4 m | 20 | 25 | 30 | 50 |
| Salón Los secretos | 30 m2 | 4 m | 15 | 15 | 25 | |
| Catalonia Rooftop | 180 m2 | 45 | ||||
| Restaurante | 110 | 80 | ||||
| Sala Sol | 62 m2 | 4 m | 25 | 30 | 40 | 60 |
RECOMENDADO POR USUARIOS | Great Room | 988 m2 | 7 m | 640 | 800 | 600 | 850 |
| Great Room Terrace | 400 m2 | 220 | 300 | |||
| Sun Deck Terrace | 520 m2 | 180 | 180 | |||
| Mega Room | 320 m2 | 3 m | 220 | 300 | 134 | 220 |
| Breeze Room | 128 m2 | 3 m | 60 | 100 | 45 | 96 |
| Breeze 1 | 84 m2 | 3 m | 40 | 30 | 27 | 40 |
| Breeze 2 | 67 m2 | 3 m | 40 | 30 | 24 | 32 |
| Breeze 3 | 79 m2 | 3 m | 40 | 30 | 27 | 40 |
| Studio 1+2 | 280 m2 | 3 m | 90 | 60 | 81 | 110 |
| Noxe North&South | 424 m2 | 200 | ||||
| Salt & Salt Terrace | 478 m2 | 200 | 300 | |||
| Studio 3+4 | 280 m2 | 3 m | 90 | 60 | 78 | 120 |
| Studio 1 | 67 m2 | 3 m | 40 | 30 | 36 | 50 |
| Studio 2 | 67 m2 | 3 m | 40 | 30 | 36 | 50 |
| Studio 3 | 67 m2 | 3 m | 40 | 30 | 36 | 50 |
| Studio 4 | 67 m2 | 3 m | 40 | 30 | 36 | 50 |
| Studio 5 | 77 m2 | 3 m | 40 | 35 | 33 | 50 |
| Studio 6 | 77 m2 | 3 m | 40 | 35 | 36 | 50 |
| Studio 7 | 88 m2 | 3 m | 60 | 40 | 54 | 70 |
| Studio 8 | 125 m2 | 3 m | 70 | 60 | 72 | 100 |
| Studio 9 | 76 m2 | 3 m | 40 | 30 | 45 | 60 |
| Strategy | 52 m2 | 3 m |
| Sala Pineda | 420 m2 | 5 m | 200 | 350 | 200 | 350 |
| Remolar | 50 m2 | 5 m | 30 | 50 | 30 | 50 |
| Murtra | 50 m2 | 5 m | ||||
| Foyer | 150 | 350 | ||||
| Rooftop | 500 m2 | |||||
| restaurante |
RECOMENDADO POR USUARIOS | Salón Colón | 522 m2 | 2 m | 400 | 500 | 200 | 400 |
| Salón España | 420 m2 | 6 m | 275 | 300 | 275 | 500 |
| Salón Octógono | 156 m2 | 3 m | 60 | 60 | 60 | 80 |
| Salón Las Vegas | 133 m2 | 285 m | 40 | 40 | 60 | 80 |
| Salón Presidente | 65 m2 | 4 m | 12 | 15 | 12 | |
| Salón Sevilla | 120 m2 | 4 m | 80 | 90 | 80 | 100 |
| Salón Almería | 56 m2 | 4 m | 15 | 25 | 20 | 25 |
| Salón Málaga | 320 m2 | 4 m | 150 | 150 | ||
| Salón Granada | 64 m2 | 4 m | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Privado 1 | 35 m2 | 2 m | 22 | 20 | 16 | 25 |
| Privado 2 | 21 m2 | 2 m | 6 | |||
| Privado 3 | 30 m2 | 2 m | 14 | 20 | 16 | 18 |
| Privado 4 | 35 m2 | 2 m | 22 | 20 | 16 | 25 |
| Biblioteca | 120 m2 | 2 m | 80 | 70 | 50 | |
| Sala Desayunos | 130 m2 | 2 m | 40 | |||
| Altamira G | 95 m2 | 3 m | 50 | 100 | 30 | 40 |
| Altamira P | 40 m2 | 3 m | 30 | 30 | 16 | 25 |
| Altamira GP | 135 m2 | 3 m | 80 | 130 | 50 | 70 |
| Mayor P | 38 m2 | 3 m | 24 | 30 | 16 | 20 |
| Mayor G | 120 m2 | 3 m | 80 | 150 | 60 | 80 |
| Mayor PG | 158 m2 | 3 m | 130 | 160 | 80 | 100 |
| ¿Qué empresa trata sus datos? | VENUESPLACE, S.L. |
| ¿Por qué tratamos los datos que le pedimos? | Tratamos sus datos para poder prestarle nuestros servicios y enviarle información sobre productos y/o servicios de VENUESPLACE y de terceras empresas. |
| ¿Cuál es la legitimización para este tratamiento de sus datos? | Estos datos son necesarios para llevar a cabo la prestación de los servicios que haya solicitado a través del Sitio Web. |
| ¿Se utilizan sus datos para hacer perfilados o segmentaciones? | VENUESPLACE podrá utilizar técnicas de profiling para poder ofrecerle publicidad acorde con sus intereses. |
| ¿Tiene dudas? | Tanto si tiene alguna o sugerencia como si quiere darse de baja póngase en contacto con nosotros enviando un email a la siguiente dirección: info@venuesplace.com |