- Menú desde 40 €. Alquiler desde 1200 €Ver más
- Cocina propia - Puedo llevar mi catering
- De 25 a 20.000. Interior máx: 650 - Exterior máx: 20.000
- Desde la/s 0 h. hasta la/s 24h.
- 14 salasVer más
- De 75 a 500. Interior máx: 80 - Exterior máx: 500
- Desde la/s 8 h. hasta la/s 22h.
- 4 salasVer más
| Jardines | ||||||
| Plaza de palmeras y zona de lago | 820 m2 | 400 | ||||
| Rotonda y porche de columnas | 500 m2 | 4 m | 200 | |||
| Plaza de la Caja y jardín de la isla | 500 m2 | 500 | 300 | |||
| Terraza de la alberca | 400 m2 | 150 | ||||
| Terraza de la cafetería | 300 m2 | 100 | ||||
| Zona interior | ||||||
| Salón de Actos | 90 m2 | 4 m | 60 | 35 | 80 | |
| Vestíbulo | 54 m2 | 4 m | 50 | |||
| Capilla | 30 m2 | 4 m | 15 | |||
| Sala de juntas | 45 m2 | 4 m | 15 | 15 | ||
| Sala de formación | 55 m2 | 4 m | 20 | 20 | ||
| Galería de arte | 115 m2 | 3 m | 60 |
- Cocina propia - Puedo llevar mi catering
- De 12 a 50. Interior máx: 50 - Exterior máx: 250
- Desde la/s 8,3 h. hasta la/s 3,3h.
- 3 salasVer más
- 8 habitaciones
| Shala de yoga y otras actividades | 150 m2 | 2 m | ||||
| Cocina | 100 m2 | 4 m | ||||
| Comedor | 75 m2 | 3 m | ||||
| Espacio Bóveda | 40 m2 | 5 m |
- Menú desde 21 €. Alquiler desde 150 €Ver más
- Cocina propia
- De 12 a 300. Interior máx: 300 - Exterior máx: 250
- Desde la/s 0 h. hasta la/s 24h.
- 9 salasVer más
- 86 habitaciones
| Delicius | 4 m | 120 | 150 | 150 | 200 | |
| Vichy | 185 m2 | 3 m | 110 | 140 | 120 | 150 |
| Lambda | 185 m2 | 3 m | 110 | 140 | 120 | 150 |
| Dr. Furest | 370 m2 | 3 m | 220 | 250 | 240 | 300 |
| Les Creus | 90 m2 | 5 m | 60 | 70 | 48 | 60 |
| Mondariz | 34 m2 | 3 m | 10 | 15 | 14 | 20 |
| Font del Regàs | 34 m2 | 3 m | 10 | 15 | 14 | 20 |
| Accionistas | 158 m2 | 3 m | 220 | 250 | 240 | 300 |
| Karaoke | 60 m2 | 4 m | 60 | 70 | 48 | 60 |
- Cocina propia
- De 200 a 2.500. Interior máx: 2.500
- Desde la/s 0 h. hasta la/s 23,59h.
- 22 salasVer más
| Auditorio | 1806 | |||||
| Sala de Cámara | 624 | |||||
| Areas de Exposición | 4.560 m2 | |||||
| Foyer Auditorio | 2.500 m2 | 500 | 1500 | |||
| Sala 1 | 182 m2 | 5 m | 84 | 150 | ||
| Sala 2 | 231 m2 | 5 m | 126 | 200 | ||
| Sala 3 | 182 m2 | 5 m | 84 | 150 | ||
| Sala 1+2 / Sala 2+3 | 413 m2 | 4 m | 252 | 395 | ||
| Sala 1+2+3 | 378 | 575 | ||||
| Sala 4 | 86 m2 | 5 m | 45 | 60 | ||
| Sala 5 | 64 m2 | 5 m | 36 | 40 | ||
| Sala 6 | 64 m2 | 5 m | 36 | 40 | ||
| Sala 7 | 64 m2 | 5 m | 36 | 40 | ||
| Sala 8 | 64 m2 | 5 m | 36 | 40 | ||
| Sala 9 | 75 m2 | 5 m | 36 | 50 | ||
| Sala 10 | 210 m2 | 3 m | 114 | 169 | ||
| Sala de Banquetes | 1.100 m2 | 7 m | 770 | 770 | 612 | 775 |
| Terrazas | 5.000 m2 |
- Menú desde 58 €. Alquiler desde 400 €Ver más
- Cocina propia
- De 12 a 750. Interior máx: 650 - Exterior máx: 300
- 14 salasVer más
- 300 habitaciones
| Shanghai | 1.000 m2 | 6 m | 600 | 800 | 450 | 800 |
| Shanghai 1 | 92 m2 | 6 m | 40 | 75 | 36 | 60 |
| Shanghai 2 | 104 m2 | 6 m | 48 | 90 | 54 | 80 |
| Shanghai 3 | 92 m2 | 6 m | 48 | 75 | 36 | 60 |
| Shanghai 4 | 200 m2 | 6 m | 80 | 160 | 100 | 180 |
| Shanghai 5 | 140 m2 | 6 m | 80 | 120 | 70 | 160 |
| Shanghai 6 | 200 m2 | 6 m | 96 | 160 | 100 | 180 |
| Shanghai 1+2 | 204 m2 | 6 m | 96 | 170 | 120 | 150 |
| Shanghai 4+5 | 340 m2 | 6 m | 160 | 280 | 170 | 300 |
| Shanghai 1+2+3 | 288 m2 | 6 m | 200 | 200 | 210 | 260 |
| Shanghai 4+5+6 | 520 m2 | 6 m | 352 | 400 | 320 | 520 |
| Hanoi 1 | 66 m2 | 4 m | 32 | 50 | 37 | 50 |
| Hanoi 2, 3 o 4 | 110 m2 | 4 m | 48 | 80 | 54 | 85 |
| Hanoi 2+3+4 | 330 m2 | 4 m | 176 | 250 | 132 | 310 |
| Hanoi 2+3 o 3+4 | 220 m2 | 35 m | 120 | 160 | 120 | 170 |
| Sala Vista Mar | 22 m2 | 2 m | ||||
| Sala TV | 44 m2 | 25 | ||||
| Business Corner | 16 m2 | 2 m | ||||
| Terraza Saigon | 290 m2 | 250 | 300 | 200 | ||
| Restaurante Palapa | 508 m2 | 250 | 550 | |||
| Restaurante Udaipur | 813 m2 | 320 | ||||
| Bar Bonsai | 487 m2 | 80 | 220 | |||
| In Black | 138 m2 | 60 | 30 | |||
| Koh Samui | 177 m2 | 80 | 30 | |||
| Piscina Restaurante Lombok | 250 | 250 |
- Menú desde 27 €Ver más
- Cocina propia
- De 12 a 1.200. Interior máx: 1.200
- Desde la/s 0 h. hasta la/s 0h.
- 23 salasVer más
- 295 habitaciones
| Guadalajara | 95 m2 | 80 | 100 | 55 | 120 | |
| Consejo 1 | 50 m2 | |||||
| Consejo 3 | 45 m2 | |||||
| Ronda | 279 m2 | 300 | 350 | 200 | 400 | |
| Buenavista | 279 m2 | 300 | 350 | 200 | 400 | |
| Alcázar | 216 m2 | 200 | 250 | 160 | 320 | |
| Catedral | 216 m2 | 200 | 250 | 160 | 320 | |
| San Ildefonso | 216 m2 | 200 | 250 | 160 | 320 | |
| San Juan de los Reyes | 216 m2 | 200 | 250 | 160 | 320 | |
| Ronda + Buenavista | 558 m2 | 600 | 650 | 400 | 800 | |
| Ronda + Buenavista + Alcázar | 774 m2 | 800 | 850 | 560 | 1120 | |
| Ronda + Buenavista + Alcázar + Catedral | 990 m2 | 1000 | 1100 | 720 | 1440 | |
| Ronda + Buenavista + Alcázar + Catedral + San Ildefonso | 1.206 m2 | 1200 | 1400 | 1134 | 2000 | |
| Gran Salón Beatriz | 1.442 m2 | 2000 | 2100 | 1350 | 2262 | |
| auditorio | 608 |
- Menú desde 45 €. Alquiler desde 500 €Ver más
- Cocina propia
- De 50 a 800. Interior máx: 600 - Exterior máx: 200
- Desde la/s 8 h. hasta la/s 3,3h.
- 4 salasVer más
| Restaurante-Sala Principal | 1.500 m2 | 4 m | 350 | 800 | 600 | |
| Sala VIP | 80 m2 | 80 | ||||
| Terraza | 300 m2 | 120 | 200 | 100 |
- Menú desde 25 €. Alquiler desde 350 €Ver más
- Cocina propia
- De 12 a 3.000. Interior máx: 3.000 - Exterior máx: 10.000
- 1 ofertaVer más
- Desde la/s 0 h. hasta la/s 0h.
- 30 salasVer más
- 471 habitaciones
| Centro de Convenciones Sala Faraón | 1.300 m2 | 14 m | 450 | 1100 | 500 | 600 |
| Polivalente 1 | 71 m2 | 3 m | 40 | 40 | 50 | |
| Polivalente 2 | 71 m2 | 3 m | 40 | 40 | 50 | |
| Polivalente 3 | 48 m2 | 3 m | 20 | 20 | 30 | |
| Polivalente 4 | 90 m2 | 3 m | 40 | 40 | 50 | |
| Salón Luxor 1+2+3 | 450 m2 | 7 m | 200 | 450 | 200 | 250 |
| Luxor 1 | 280 m2 | 7 m | 100 | 280 | 100 | 150 |
| Luxor 2 | 91 m2 | 3 m | 40 | 80 | 40 | 50 |
| Luxor 3 | 73 m2 | 3 m | 30 | 25 | 30 | |
| Luxor 4 | 351 m2 | 3 m | 150 | 300 | 150 | 200 |
| Luxor 5 | 253 m2 | 3 m | 100 | 200 | 100 | 150 |
| Luxor 6 | 356 m2 | 3 m | 150 | 300 | 150 | 200 |
| Vip Luxor | 80 m2 | 3 m | ||||
| Terraza Grand Luxor | 1.100 m2 | 500 | 700 | |||
| Terraza Grand Luxor All Suites | 850 m2 | 500 | 700 | |||
| Mozárabe | 390 m2 | 3 m | 280 | 400 | ||
| Almadrava | 220 m2 | 140 | 300 | |||
| Pica Picae | 1000 | 1000 | ||||
| Auditorio Circus | 3.000 m2 | 30 m | 3000 | |||
| Auditorio Pandora | 400 m2 | 5 m | 299 | |||
| Egipto | 1.800 m2 | 900 | 2000 | |||
| Grecia | 600 m2 | 350 | 500 | |||
| Roma | 920 m2 | 700 | 1200 | |||
| Iberia Village | 3.000 m2 | 1500 | 2500 | |||
| Parking Terra Mítica | 124.000 m2 | |||||
| Nefer 1 | 136 m2 | 4 m | 70 | 140 | 70 | 90 |
| Nefer 2 | 75 m2 | 4 m | 70 | 40 | 70 | 50 |
| Nefer 1 + 2 | 211 m2 | 4 m | 90 | 180 | 90 | 120 |
| Nefer 3 | 61 m2 | 3 m | 40 | 40 | 50 | |
| Nefer 4 | 73 m2 | 4 m | 30 | 30 | 20 |
















































































































































































































































































































































































































