- Menú desde 40 €. Alquiler desde 500 €Ver más
- Cocina propia
- De 20 a 400. Interior máx: 150 - Exterior máx: 250
- Desde la/s 9 h. hasta la/s 0h.
- 2 salasVer más
| Carpa | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Terraza al aire libre | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Salón interior | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Carpa | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Terraza al aire libre | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Salón interior | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sala Principal | 200 |
| Demo 1+2+3 | 1.680 m2 | 850 | 1300 | 930 | 1196 | |
| Filme 6 Salas | 1.200 m2 | 907 | ||||
| Sala 1 Demo | 540 m2 | 250 | 448 | 270 | 316 | |
| Sala 2 Demo | 550 m2 | 350 | 512 | 300 | 350 | |
| Sala 3 Demo | 450 m2 | 250 | 400 | 280 | 346 | |
| Sala 1 Filme | 98 m2 | 5 m | 104 | |||
| Sala 2 Filme | 104 m2 | 5 m | 104 | |||
| Sala 3 Filme | 265 m2 | 6 m | 260 | |||
| Sala 4 Filme | 152 m2 | 5 m | 153 | |||
| Sala 5 Filme | 121 m2 | 5 m | 124 | |||
| Sala 6 Filme | 153 m2 | 5 m | 162 | |||
| Rolling Dance | 1.200 m2 | 500 | 900 | 500 | 700 | |
| Lab - Pabellón multiusos | 1.800 m2 | 7 m | 350 | 1200 | 400 | 600 |
| Factoría MEEU | 2.750 m2 | 100 |
| SALA PALACITOS | 32 m2 | 24 | 20 | 20 | 30 | |
| SALON GOLFIN | 350 m2 | 290 | 320 | 200 | 320 | |
| Carpa exterior | 200 m2 | 135 | 180 | 150 | 180 | |
| Jardines | 450 | 500 |
| Tarragona | 500 m2 | 3 m | 300 | 450 | 222 | 280 |
| Priorat | 3 m | |||||
| Penédes | 205 m2 | 3 m | 88 | 150 | 72 | 100 |
| Terra Alta | 133 m2 | 3 m | 66 | 100 | 72 | 110 |
| Emporda | 115 m2 | 3 m | 55 | 90 | 60 | 88 |
| Sala Baix Llobregat | 30 | 30 | 40 | |||
| Sala Anoia | 55 m2 | 3 m | 20 | 30 | 30 |
| Salón Attica21 Premium | 547 m2 | 3 m | 300 | 365 | 276 | 450 |
| Salón de eventos 1+2 | 318 m2 | 3 m | 180 | 212 | 120 | 195 |
| Salón para eventos 2+3 | 281 m2 | 3 m | 170 | 187 | 150 | 210 |
| Salón de eventos 1 | 182 m2 | 3 m | 110 | 120 | 60 | 75 |
| Salón de eventos 2 | 136 m2 | 3 m | 80 | 91 | 40 | 80 |
| Salón de eventos 3 | 144 m2 | 3 m | 90 | 96 | 60 | 85 |
| Vestíbulo salones | 170 m2 | 3 m | 80 | |||
| Patio de las Buganvillas (con laterales) | 467 m2 | 3 m | 250 | |||
| Patio de las Buganvillas (solo zona central) | 220 m2 | 3 m | 130 | |||
| Sala de trabajo 1 | 30 m2 | 3 m | ||||
| Sala de trabajo 2 | 26 m2 | 3 m | ||||
| Restaurante planta 0 | 148 | 250 | ||||
| Restaurante Beira (comedor) | 80 | |||||
| Restaurante Beira (reservado) | 14 | 20 | ||||
| Restaurante Beira (terraza) | 70 | 180 |
| Sala 12 Son Castelló | 105 m2 | 2 m | 36 | 36 | 60 |
| Estudio El Cubo | 186 m2 | 10 m | 60 | 120 | 50 | 100 |
| Jardín | 1.000 m2 | 250 | 350 | 150 | 250 | |
| Sala Panorámica | 98 m2 | 6 m | 20 | 30 | 30 | 40 |
| Habitaciones |
| Sala de Exposiciones | 208 m2 | 4 m | 75 | 100 | 60 | 90 |
| Sala principal 2 | 133 m2 | 4 m | 75 | 110 | 45 | 90 |
| Aula taller 2 | 176 m2 | 4 m | 75 | 120 | 45 | 85 |
| Aula taller 3 | 94 m2 | 4 m | 55 | 90 | 63 | |
| Salón de Actos | 410 m2 | 6 m | 330 | 380 | 200 | 380 |
| Escenario + Palcos | 150 m2 | 10 m | 90 | 200 | 70 | 90 |
| Zona Club Escenario | 100 | 50 | 50 | |||
| Palcos Bar/Restaurante | 50 | 100 | 40 | 40 | ||
| Entre Planta 1 | 36 | 50 | 50 | 50 | ||
| Mix Bar Segunda Planta | 50 | 30 | 30 | |||
| Terraza Principal | 60 | 150 | ||||
| Jardín de los Olivos | 100 | 60 |
| ¿Qué empresa trata sus datos? | VENUESPLACE, S.L. |
| ¿Por qué tratamos los datos que le pedimos? | Tratamos sus datos para poder prestarle nuestros servicios y enviarle información sobre productos y/o servicios de VENUESPLACE y de terceras empresas. |
| ¿Cuál es la legitimización para este tratamiento de sus datos? | Estos datos son necesarios para llevar a cabo la prestación de los servicios que haya solicitado a través del Sitio Web. |
| ¿Se utilizan sus datos para hacer perfilados o segmentaciones? | VENUESPLACE podrá utilizar técnicas de profiling para poder ofrecerle publicidad acorde con sus intereses. |
| ¿Tiene dudas? | Tanto si tiene alguna o sugerencia como si quiere darse de baja póngase en contacto con nosotros enviando un email a la siguiente dirección: info@venuesplace.com |