- Alquiler desde 200 €Ver más
- De 15 a 99. Interior máx: 99
- Desde la/s 9 h. hasta la/s 0h.
- 1 salaVer más
- 2 habitaciones
| GARAJE LOLA | 184 m2 | 5 m | 80 | 85 | 50 | 99 |
| GARAJE LOLA | 184 m2 | 5 m | 80 | 85 | 50 | 99 |
| Sala Plenaria | 650 m2 | 9 m | 480 | 450 | ||
| Sala invernadero | 190 m2 | 9 m | 200 | 150 | ||
| Sala de cristal | 230 m2 | 9 m | 200 | 180 | ||
| Terraza | ||||||
| Sala escenario | 220 m2 | 200 | 150 | |||
| Sala 25 | 450 m2 | 200 | 200 | |||
| Sala Atelier | 400 m2 | 300 | 250 |
RECOMENDADO POR USUARIOS | Sala Showroom | 220 m2 | 3 m | 200 | |||
| Sala Aula | 130 m2 | 3 m | 120 | |||
| Sala Workshop | 420 m2 | 3 m | 300 | 200 | ||
| Salas de reuniones |
| Sala Leds | 359 m2 | 3 m | 220 | 435 | 130 | 300 |
| Zona Vip | 70 m2 | 3 m | 50 | 90 | 30 | 80 |
| Sky Truss | 420 m2 | 300 | ||||
| HALL DE ENTRADA | 65 m2 | 65 | ||||
| Terraza | 78 m2 | 80 | ||||
| The loft by Truss |
RECOMENDADO POR USUARIOS | Explanada del Jardín | 2.000 m2 | 200 | 350 | 120 | ||
| Jardín de las Estaciones | 110 m2 | 70 | 110 | 50 | ||
| Rotonda del Jardín | 70 m2 | 50 | 70 | 50 | ||
| Salón de Baile | 70 m2 | 50 | ||||
| Sala Pórtico | 62 m2 | 30 | 40 | 30 | ||
| Sala Recepción | 140 m2 | 80 | 140 | 50 | ||
| Sala Pardo Bazán | 76 m2 | 50 | 80 | 70 | ||
| Auditorio | 209 | |||||
| Sala de Lectura | 72 m2 | 50 | 70 | 60 |
RECOMENDADO POR USUARIOS | Auditorio Ángel Herrera | 670 m2 | 4 m | 688 | |||
| Sala de Grados | 124 m2 | 53 | ||||
| Sala J. Maritain | 184 m2 | 60 | 172 | 140 | 150 | |
| Sala Newman | 119 m2 | 90 | 65 | 75 | ||
| Sala Van Thûan | 50 m2 | 50 | 30 | 40 | ||
| Sala Oscar Romero | 70 m2 | 50 | 50 | 60 | ||
| Área del Encuentro | 600 m2 | 300 | 500 | 250 | 300 | |
| Sala Dorothy Day | 116 m2 | 125 | 70 | 80 | ||
| Pérgola | 244 m2 | 200 | 300 | |||
| Sala de Juntas | 57 m2 | |||||
| Ágora | 150 | 50 | 80 |
RECOMENDADO POR USUARIOS | Ático vistas 360º | 160 m2 | 50 | 60 | 35 | 50 |
| Consejo A | 28 m2 | |||||
| Consejo B | 18 m2 | |||||
| Gran Fórum | 37 m2 | 3 m | 25 | 25 |
| Privado A | 28 m2 | |||||
| Privado B | 25 m2 | |||||
| Fórum A | 97 m2 | 60 | 90 | 54 | 80 | |
| Fórum B | 93 m2 | 60 | 90 | 54 | 80 | |
| Fórum C | 80 m2 | 60 | 80 | 36 | 54 | |
| Fórum D | 77 m2 | 60 | 80 | 36 | 54 | |
| Fórum A+B+C+D | 339 m2 | 260 | 350 | 240 | ||
| Fórum A+B | 191 m2 | 140 | 180 | 90 | 160 | |
| Fórum B+C | 173 m2 | 120 | 160 | 75 | 140 | |
| Fórum C+D | 156 m2 | 120 | 160 | 75 | 140 | |
| Fórum A+B+C | 270 m2 | 220 | 260 | 190 | ||
| Fórum B+C+D | 250 m2 | 220 | 260 | 120 | 190 |
RECOMENDADO POR USUARIOS | Sala Hangar | 320 m2 | 5 m | 250 | 300 | 130 | 250 |
| Sala Ventas | 280 m2 | 5 m | 220 | 300 | 140 | 220 |
| Sala Chester | 60 m2 | 5 m | 70 | |||
| Sala Ventanales | 150 m2 | 5 m | 130 | 75 | 100 | |
| Sala Vip | 30 m2 | 5 m | 15 | |||
| Backstage | 50 m2 | 5 m | ||||
| Sala Garaje | 70 m2 | 5 m | 40 | 80 | 30 | 55 |
| Sala Alcalá | 65 m2 | 5 m | 40 | 60 | 25 | 50 |
| Sala Goya | 47 m2 | 5 m | 30 | 60 | 18 | 40 |
| Biblioteca | 35 m2 | |||||
| Oficina | 30 m2 | 3 m |
RECOMENDADO POR USUARIOS | Espacio Wololó Interior | 250 m2 | 6 m | 118 | 150 | 95 | 136 |
| Terraza / Parking |
| ¿Qué empresa trata sus datos? | VENUESPLACE, S.L. |
| ¿Por qué tratamos los datos que le pedimos? | Tratamos sus datos para poder prestarle nuestros servicios y enviarle información sobre productos y/o servicios de VENUESPLACE y de terceras empresas. |
| ¿Cuál es la legitimización para este tratamiento de sus datos? | Estos datos son necesarios para llevar a cabo la prestación de los servicios que haya solicitado a través del Sitio Web. |
| ¿Se utilizan sus datos para hacer perfilados o segmentaciones? | VENUESPLACE podrá utilizar técnicas de profiling para poder ofrecerle publicidad acorde con sus intereses. |
| ¿Tiene dudas? | Tanto si tiene alguna o sugerencia como si quiere darse de baja póngase en contacto con nosotros enviando un email a la siguiente dirección: info@venuesplace.com |