RECOMENDADO POR USUARIOS - Menú desde 30 €. Alquiler desde 2995 €Ver más
- Cocina propia
- De 12 a 120. Interior máx: 120 - Exterior máx: 20
- Desde la/s 7 h. hasta la/s 23h.
- 1 salaVer más
| Lado Sol | 80 | 120 | ||||
| Lado Cibeles | 60 | 120 | 60 | 110 | ||
| Terraza | 30 |
RECOMENDADO POR USUARIOS | Lado Sol | 80 | 120 | ||||
| Lado Cibeles | 60 | 120 | 60 | 110 | ||
| Terraza | 30 |
| JARDIN EXTERIOR | 2.200 m2 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| NAVE | 277 m2 | 6 m | 170 | 250 | 200 | 240 |
| PALACIO | 1.600 m2 | 6 m | 40 | 60 | 40 | 40 |
| Demo 1+2+3 | 1.680 m2 | 850 | 1300 | 930 | 1196 | |
| Filme 6 Salas | 1.200 m2 | 907 | ||||
| Sala 1 Demo | 540 m2 | 250 | 448 | 270 | 316 | |
| Sala 2 Demo | 550 m2 | 350 | 512 | 300 | 350 | |
| Sala 3 Demo | 450 m2 | 250 | 400 | 280 | 346 | |
| Sala 1 Filme | 98 m2 | 5 m | 104 | |||
| Sala 2 Filme | 104 m2 | 5 m | 104 | |||
| Sala 3 Filme | 265 m2 | 6 m | 260 | |||
| Sala 4 Filme | 152 m2 | 5 m | 153 | |||
| Sala 5 Filme | 121 m2 | 5 m | 124 | |||
| Sala 6 Filme | 153 m2 | 5 m | 162 | |||
| Rolling Dance | 1.200 m2 | 500 | 900 | 500 | 700 | |
| Lab - Pabellón multiusos | 1.800 m2 | 7 m | 350 | 1200 | 400 | 600 |
| Factoría MEEU | 2.750 m2 | 100 |
| SALA PALACITOS | 32 m2 | 24 | 20 | 20 | 30 | |
| SALON GOLFIN | 350 m2 | 290 | 320 | 200 | 320 | |
| Carpa exterior | 200 m2 | 135 | 180 | 150 | 180 | |
| Jardines | 450 | 500 |
| Salón comedor | 50 m2 | |||||
| Dormitorios | 200 m2 | |||||
| Piscina interior | 50 m2 | 8 | ||||
| Zona de barbacoa | 25 m2 | |||||
| Zona de piscina | 50 m2 | 8 | ||||
| Terraza | 120 m2 | |||||
| Jardín | 400 m2 | 250 | 300 | |||
| Cocina |
| Salón Alborada | 450 | |||||
| Salón Dalia | 180 | |||||
| Salón Jazmin | 180 | |||||
| Salón Iris | 180 | |||||
| Terraza Vista al Valle | 200 | |||||
| Terraza Ara | 200 |
| Estudio El Cubo | 186 m2 | 10 m | 60 | 120 | 50 | 100 |
| Jardín | 1.000 m2 | 250 | 350 | 150 | 250 | |
| Sala Panorámica | 98 m2 | 6 m | 20 | 30 | 30 | 40 |
| Habitaciones |
| The Scented Garden | 220 m2 | 75 | ||||
| The Formal Garden | 100 m2 | 100 | ||||
| The Magnolia Court | 400 m2 | 200 | ||||
| The Green | 2.500 m2 | 250 | ||||
| Salón interior y comedor | 70 | 100 | ||||
| The Ombu | 1.200 m2 | 350 | ||||
| The Wisteria Retreat | 200 m2 | 100 |
| Sala SEC 1 | 84 m2 | 3 m | 70 | 35 | 55 | |
| Sala SEC 1+2 | 162 m2 | 3 m | 120 | 70 | 110 | |
| Sala SEC 1+2+3 | 205 m2 | 3 m | 150 | 90 | 140 | |
| Sala SEC Taller | 65 m2 | 2 m | 50 | 28 | 50 | |
| Sala Consejo B | 21 m2 | 16 | 20 | 9 | 20 |
| GIN BAR | 95 m2 | 40 | 50 | 30 | 80 | |
| SALÓN HAMPTON | 42 m2 | 3 m | 18 | 20 | 20 | 25 |
| SALÓN BRISTOL | 60 m2 | 3 m | 24 | 30 | 30 | 80 |
| SALÓN YORK | 130 m2 | 3 m | 60 | 70 | 20 | 60 |
| SALONES MALCOM AND BARRET | 242 m2 | 3 m | 150 | 220 | 100 | 150 |
| SALÓN BRIGHTON | 40 m2 | 10 | 15 | 20 |
| ¿Qué empresa trata sus datos? | VENUESPLACE, S.L. |
| ¿Por qué tratamos los datos que le pedimos? | Tratamos sus datos para poder prestarle nuestros servicios y enviarle información sobre productos y/o servicios de VENUESPLACE y de terceras empresas. |
| ¿Cuál es la legitimización para este tratamiento de sus datos? | Estos datos son necesarios para llevar a cabo la prestación de los servicios que haya solicitado a través del Sitio Web. |
| ¿Se utilizan sus datos para hacer perfilados o segmentaciones? | VENUESPLACE podrá utilizar técnicas de profiling para poder ofrecerle publicidad acorde con sus intereses. |
| ¿Tiene dudas? | Tanto si tiene alguna o sugerencia como si quiere darse de baja póngase en contacto con nosotros enviando un email a la siguiente dirección: info@venuesplace.com |